• .. zurück .. | • Übersicht | • Kreuztabelle | • Fortschritt | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Runde 5 | • Runde 6 | • Runde 7 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | A | ||
1 | Neuenbürg | 923 | - | OSG Baden-Baden | 1525 | 0 - 4 | |||
1 | Wegrzyn, Denis | 1072 | - | Weis, Olga | 1738 | 0 - 1 | |||
2 | Bockelmann, Lars | 851 | - | Jurga, Jonas | 1521 | 0 - 1 | |||
3 | Schwämmle, Benedikt | 973 | - | Bossert, Felix | 1457 | 0 - 1 | |||
4 | Göttert, Janis | 795 | - | Schuster, Benjamin | 1385 | 0 - 1 | |||
2 | Karlsruher SF | 1471 | - | Neumühl | 1164 | 3½ - ½ | |||
1 | Wiesner, Paula | 1858 | - | Bachmann, Jonas | 1394 | 1 - 0 | |||
2 | Joeres, Stefan | 1418 | - | Nötzel, Tim Felix | 1113 | 1 - 0 | |||
3 | Joeres, Roman | 1364 | - | Kienzle, Jonas | 1104 | ½ - ½ | |||
4 | Sirbu, Nikita | 1243 | - | Engemann, Mika | 1045 | 1 - 0 | |||
3 | Sasbach | 1117 | - | Endingen | 1427 | 1 - 3 | |||
1 | Ehmann, Johanna | 1383 | - | Fesenmeier, Lukas | 1539 | 1 - 0 | |||
2 | Riehle, Fabio | 1164 | - | Bleyer, Kalle | 1435 | 0 - 1 | |||
3 | Köppel, Raphael | 1046 | - | Fesenmeier, Karl | 1426 | 0 - 1 | |||
4 | Arendt, Aaron | 873 | - | Galli, Elias | 1309 | 0 - 1 | |||
4 | Viernheim | 866 | - | Ettlingen | 1025 | 1 - 3 | |||
1 | Gonsior, Paul | 1194 | - | Jülg, Gabriel | 1392 | 1 - 0 | |||
2 | Schmidt, Simon | 868 | - | Ünsal, Ege | 1134 | 0 - 1 | |||
3 | Böll, Fabio | 700 | - | Pyvovar, Illja | 799 | 0 - 1 | |||
4 | Schmohel, Andreas | 700 | - | Bittel, Niklas | 774 | 0 - 1 | |||
5 | Keltern | 936 | - | Appenweier | 867 | 3½ - ½ | |||
1 | Ulshöfer, Nico | 1114 | - | Braun, Maurice | 931 | ½ - ½ | |||
2 | Schifferle, Christia | 1000 | - | Bollack, Marvin | 884 | 1 - 0 | |||
3 | Dohme, Marc Oliver | 894 | - | Ottenbacher, Daniel | 785 | 1 - 0 | |||
4 | Kuz, Artem | 736 | - | N.N. | + - - | ||||
6 | Ersingen | 1052 | - | spielfrei | 4 - 0 | ( |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.226.104.30 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet