• .. zurück .. | • Übersicht | • Kreuztabelle | • Fortschritt | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Runde 5 | • Runde 6 | • Runde 7 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | A | ||
1 | Viernheim | 866 | - | OSG Baden-Baden | 1525 | 0 - 4 | |||
1 | Gonsior, Paul | 1194 | - | Weis, Olga | 1738 | 0 - 1 | |||
2 | Schmidt, Simon | 868 | - | Jurga, Jonas | 1521 | 0 - 1 | |||
3 | Böll, Fabio | 700 | - | Bossert, Felix | 1457 | 0 - 1 | |||
4 | Schmohel, Andreas | 700 | - | Schuster, Benjamin | 1385 | 0 - 1 | |||
2 | Karlsruher SF | 1471 | - | Endingen | 1427 | 4 - 0 | |||
1 | Wiesner, Paula | 1858 | - | Fesenmeier, Lukas | 1539 | 1 - 0 | |||
2 | Joeres, Stefan | 1418 | - | Bleyer, Kalle | 1435 | 1 - 0 | |||
3 | Joeres, Roman | 1364 | - | Fesenmeier, Karl | 1426 | 1 - 0 | |||
4 | Sirbu, Nikita | 1243 | - | Galli, Elias | 1309 | 1 - 0 | |||
3 | Neumühl | 1164 | - | Sasbach | 1117 | 1 - 3 | |||
1 | Bachmann, Jonas | 1394 | - | Ehmann, Johanna | 1383 | ½ - ½ | |||
2 | Nötzel, Tim Felix | 1113 | - | Riehle, Fabio | 1164 | 0 - 1 | |||
3 | Kienzle, Jonas | 1104 | - | Köppel, Raphael | 1046 | 0 - 1 | |||
4 | Engemann, Mika | 1045 | - | Arendt, Aaron | 873 | ½ - ½ | |||
4 | Ersingen | 1052 | - | Keltern | 936 | 3 - 1 | |||
1 | Lauser, Luka | 1307 | - | Ulshöfer, Nico | 1114 | 1 - 0 | |||
2 | Scheier, Adrian | 1012 | - | Schifferle, Christia | 1000 | 1 - 0 | |||
3 | Wackernagel, Niko | 966 | - | Dohme, Marc Oliver | 894 | 0 - 1 | |||
4 | Reiling, Lukas | 921 | - | Kuz, Artem | 736 | 1 - 0 | |||
5 | Neuenbürg | 874 | - | Ettlingen | 1025 | 2 - 2 | |||
1 | Bockelmann, Lars | 851 | - | Jülg, Gabriel | 1392 | 0 - 1 | |||
2 | Bender, Jan | 898 | - | Ünsal, Ege | 1134 | 0 - 1 | |||
3 | Salzmann, Daniel | 774 | - | Pyvovar, Illja | 799 | 1 - 0 | |||
4 | Schwämmle, Benedikt | 973 | - | Bittel, Niklas | 774 | 1 - 0 | |||
6 | Appenweier | 869 | - | spielfrei | 3 - 0 | ( |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.147.53.90 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet