• .. zurück .. | • Übersicht | • Kreuztabelle | • Fortschritt | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Runde 5 | • Runde 6 | • Runde 7 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | A | ||
1 | OSG Baden-Baden | 1525 | - | Ettlingen | 1025 | 2½ - 1½ | |||
1 | Weis, Olga | 1738 | - | Jülg, Gabriel | 1392 | ½ - ½ | |||
2 | Jurga, Jonas | 1521 | - | Ünsal, Ege | 1134 | 0 - 1 | |||
3 | Bossert, Felix | 1457 | - | Pyvovar, Illja | 799 | 1 - 0 | |||
4 | Schuster, Benjamin | 1385 | - | Bittel, Niklas | 774 | 1 - 0 | |||
2 | Karlsruher SF | 1471 | - | Keltern | 936 | 2½ - 1½ | |||
1 | Wiesner, Paula | 1858 | - | Ulshöfer, Nico | 1114 | ½ - ½ | |||
2 | Joeres, Stefan | 1418 | - | Schifferle, Christia | 1000 | 1 - 0 | |||
3 | Joeres, Roman | 1364 | - | Dohme, Marc Oliver | 894 | 0 - 1 | |||
4 | Sirbu, Nikita | 1243 | - | Kuz, Artem | 736 | 1 - 0 | |||
3 | Endingen | 1427 | - | Ersingen | 1052 | 3 - 1 | |||
1 | Fesenmeier, Lukas | 1539 | - | Lauser, Luka | 1307 | 0 - 1 | |||
2 | Bleyer, Kalle | 1435 | - | Scheier, Adrian | 1012 | 1 - 0 | |||
3 | Fesenmeier, Karl | 1426 | - | Wackernagel, Niko | 966 | 1 - 0 | |||
4 | Galli, Elias | 1309 | - | Reiling, Lukas | 921 | 1 - 0 | |||
4 | Appenweier | 867 | - | Neuenbürg | 899 | ½ - 3½ | |||
1 | Braun, Maurice | 931 | - | Wegrzyn, Denis | 1072 | 0 - 1 | |||
2 | Bollack, Marvin | 884 | - | Bockelmann, Lars | 851 | ½ - ½ | |||
3 | Ottenbacher, Daniel | 785 | - | Bender, Jan | 898 | 0 - 1 | |||
4 | N.N. | - | Salzmann, Daniel | 774 | - - + | ||||
5 | Neumühl | 1164 | - | Viernheim | 866 | 3½ - ½ | |||
1 | Bachmann, Jonas | 1394 | - | Gonsior, Paul | 1194 | ½ - ½ | |||
2 | Nötzel, Tim Felix | 1113 | - | Schmidt, Simon | 868 | 1 - 0 | |||
3 | Kienzle, Jonas | 1104 | - | Böll, Fabio | 700 | 1 - 0 | |||
4 | Engemann, Mika | 1045 | - | Schmohel, Andreas | 700 | 1 - 0 | |||
6 | Sasbach | 1117 | - | spielfrei | 4 - 0 | ( |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.14.249.124 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet