• .. zurück .. | • Übersicht | • Kreuztabelle | • Fortschritt | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Runde 5 | • Runde 6 | • Runde 7 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | A | ||
1 | Sasbach | 1117 | - | Karlsruher SF | 1471 | 1 - 3 | |||
1 | Ehmann, Johanna | 1383 | - | Wiesner, Paula | 1858 | 0 - 1 | |||
2 | Riehle, Fabio | 1164 | - | Joeres, Stefan | 1418 | ½ - ½ | |||
3 | Köppel, Raphael | 1046 | - | Joeres, Roman | 1364 | 0 - 1 | |||
4 | Arendt, Aaron | 873 | - | Sirbu, Nikita | 1243 | ½ - ½ | |||
2 | OSG Baden-Baden | 1525 | - | Endingen | 1427 | 4 - 0 | |||
1 | Weis, Olga | 1738 | - | Fesenmeier, Lukas | 1539 | 1 - 0 | |||
2 | Jurga, Jonas | 1521 | - | Bleyer, Kalle | 1435 | 1 - 0 | |||
3 | Bossert, Felix | 1457 | - | Fesenmeier, Karl | 1426 | 1 - 0 | |||
4 | Schuster, Benjamin | 1385 | - | Galli, Elias | 1309 | 1 - 0 | |||
3 | Appenweier | 867 | - | Viernheim | 866 | 1½ - 2½ | |||
1 | Braun, Maurice | 931 | - | Gonsior, Paul | 1194 | ½ - ½ | |||
2 | Bollack, Marvin | 884 | - | Schmidt, Simon | 868 | 1 - 0 | |||
3 | Ottenbacher, Daniel | 785 | - | Böll, Fabio | 700 | 0 - 1 | |||
4 | N.N. | - | Schmohel, Andreas | 700 | - - + | ||||
4 | Ettlingen | 1025 | - | Ersingen | 1052 | 3 - 1 | |||
1 | Jülg, Gabriel | 1392 | - | Lauser, Luka | 1307 | 1 - 0 | |||
2 | Ünsal, Ege | 1134 | - | Scheier, Adrian | 1012 | 1 - 0 | |||
3 | Pyvovar, Illja | 799 | - | Wackernagel, Niko | 966 | 0 - 1 | |||
4 | Bittel, Niklas | 774 | - | Reiling, Lukas | 921 | 1 - 0 | |||
5 | Keltern | 936 | - | Neuenbürg | 923 | 2 - 2 | |||
1 | Ulshöfer, Nico | 1114 | - | Wegrzyn, Denis | 1072 | ½ - ½ | |||
2 | Schifferle, Christia | 1000 | - | Bockelmann, Lars | 851 | 1 - 0 | |||
3 | Dohme, Marc Oliver | 894 | - | Schwämmle, Benedikt | 973 | ½ - ½ | |||
4 | Kuz, Artem | 736 | - | Göttert, Janis | 795 | 0 - 1 | |||
6 | Neumühl | 1260 | - | spielfrei | 4 - 0 | ( |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.224.56.127 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet