• .. zurück .. | • Übersicht | • Kreuztabelle | • Fortschritt | • Runde 1 | • Runde 2 |
• Runde 3 | • Runde 4 | • Runde 5 | • Runde 6 | • Runde 7 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebni | A | ||
1 | OSG Baden-Baden | 1525 | - | Ersingen | 1052 | 4 - 0 | |||
1 | Weis, Olga | 1738 | - | Lauser, Luka | 1307 | 1 - 0 | |||
2 | Jurga, Jonas | 1521 | - | Scheier, Adrian | 1012 | 1 - 0 | |||
3 | Bossert, Felix | 1457 | - | Wackernagel, Niko | 966 | 1 - 0 | |||
4 | Schuster, Benjamin | 1385 | - | Reiling, Lukas | 921 | 1 - 0 | |||
2 | Ettlingen | 1025 | - | Karlsruher SF | 1471 | 1 - 3 | |||
1 | Jülg, Gabriel | 1392 | - | Wiesner, Paula | 1858 | 1 - 0 | |||
2 | Ünsal, Ege | 1134 | - | Joeres, Stefan | 1418 | 0 - 1 | |||
3 | Pyvovar, Illja | 799 | - | Joeres, Roman | 1364 | 0 - 1 | |||
4 | Bittel, Niklas | 774 | - | Sirbu, Nikita | 1243 | 0 - 1 | |||
3 | Endingen | 1427 | - | Neuenbürg | 899 | 3 - 1 | |||
1 | Fesenmeier, Lukas | 1539 | - | Wegrzyn, Denis | 1072 | 0 - 1 | |||
2 | Bleyer, Kalle | 1435 | - | Bockelmann, Lars | 851 | 1 - 0 | |||
3 | Fesenmeier, Karl | 1426 | - | Bender, Jan | 898 | 1 - 0 | |||
4 | Galli, Elias | 1309 | - | Salzmann, Daniel | 774 | 1 - 0 | |||
4 | Keltern | 936 | - | Neumühl | 1164 | 2 - 2 | |||
1 | Ulshöfer, Nico | 1114 | - | Bachmann, Jonas | 1394 | 0 - 1 | |||
2 | Schifferle, Christia | 1000 | - | Nötzel, Tim Felix | 1113 | 1 - 0 | |||
3 | Dohme, Marc Oliver | 894 | - | Kienzle, Jonas | 1104 | 1 - 0 | |||
4 | Kuz, Artem | 736 | - | Engemann, Mika | 1045 | 0 - 1 | |||
5 | Sasbach | 1117 | - | Appenweier | 867 | 4 - 0 | |||
1 | Ehmann, Johanna | 1383 | - | Braun, Maurice | 931 | 1 - 0 | |||
2 | Riehle, Fabio | 1164 | - | Bollack, Marvin | 884 | 1 - 0 | |||
3 | Köppel, Raphael | 1046 | - | Ottenbacher, Daniel | 785 | 1 - 0 | |||
4 | Arendt, Aaron | 873 | - | N.N. | + - - | ||||
6 | Viernheim | 866 | - | spielfrei | 4 - 0 | ( |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.117.75.53 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet