• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (159) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miranda Martin,Pablo Mateo | SV 1947 Walldorf | 995 | M | 2s1 | 16w1 | 7s1 | 12w1 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 7,0 | 31,0 | 171,0 |
2. | Hayen,Andre | SC Untergrombach 46 | M | 1w0 | 48s1 | 28w1 | 26s1 | 29w1 | 6s1 | 9w1 | 6,0 | 26,5 | 161,0 | |
3. | Puchas,Henrik | SV Vimbuch | 1098 | M | 33w1 | 17s1 | 4w1 | 6s1 | 9w½ | 1s0 | 10w1 | 5,5 | 31,0 | 164,0 |
4. | Scheinmaier,Mark | SF Neureut 1953 e.V. | 794 | M | 31w1 | 32s1 | 3s0 | 19w1 | 21s1 | 12w1 | 1w0 | 5,0 | 28,0 | 163,5 |
5. | Maharramli,Fidan | OSG Baden-Baden | 874 | W | 27w1 | 37s1 | 26w1 | 8s1 | 1w0 | 10s0 | 21w1 | 5,0 | 28,0 | 157,0 |
6. | Irrgang,Natascha | SV 1920 Hofheim | 956 | W | 41s1 | 25w1 | 13s1 | 3w0 | 20s1 | 2w0 | 15s1 | 5,0 | 28,0 | 148,0 |
7. | Margolin,Alexander | OSG Baden-Baden | 755 | M | 23w1 | 28s1 | 1w0 | 27s1 | 22w1 | 9s0 | 18w1 | 5,0 | 27,5 | 154,5 |
8. | Melzig,Rodrigo | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1083 | M | 21s1 | 20w½ | 10s1 | 5w0 | 14s1 | 17w1 | 12s½ | 5,0 | 27,0 | 156,5 |
9. | Toth,Luca | SC Untergrombach 46 | 1039 | M | 50w1 | 19s½ | 43w1 | 18s1 | 3s½ | 7w1 | 2s0 | 5,0 | 26,5 | 160,5 |
10. | Strunk,Elias | SC Viernheim | M | 39w1 | 43s1 | 8w0 | 30s1 | 11w1 | 5w1 | 3s0 | 5,0 | 25,5 | 159,0 | |
11. | Neves,Carlos | SV Pfinztal e.V. | M | 36w1 | 44s1 | 12s0 | 15w1 | 10s0 | 16w1 | 23s1 | 5,0 | 24,5 | 152,0 | |
12. | Schulz,Helene | OSG Baden-Baden | 993 | W | 30w1 | 15s1 | 11w1 | 1s0 | 17w1 | 4s0 | 8w½ | 4,5 | 30,0 | 162,0 |
13. | Amann,Sinan | SK 1926 Ettlingen | M | 38w1 | 45s1 | 6w0 | 22s0 | 30w1 | 29s½ | 27w1 | 4,5 | 21,5 | 142,0 | |
14. | Steinberg,Maximilian | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 29w½ | 24s0 | 39w1 | 45s1 | 8w0 | 43s1 | 26w1 | 4,5 | 19,5 | 146,5 | |
15. | Uludag,Devran | SC Niefern-öschelbronn | M | 18s1 | 12w0 | 24w1 | 11s0 | 43w1 | 22s1 | 6w0 | 4,0 | 26,5 | 156,5 | |
16. | Dasselaar,Hendrik | SF Neureut 1953 e.V. | M | 35w1 | 1s0 | 45w1 | 17s0 | 24w1 | 11s0 | 29w1 | 4,0 | 26,0 | 147,0 | |
17. | Sharf,Alexander | OSG Baden-Baden | M | 40w1 | 3w0 | 37s1 | 16w1 | 12s0 | 8s0 | 30w1 | 4,0 | 25,0 | 156,0 | |
18. | Ganjali,Shiro | SK Gernsbach 1949 | 837 | M | 15w0 | 50s1 | 23w1 | 9w0 | 32s1 | 19w1 | 7s0 | 4,0 | 25,0 | 149,0 |
19. | Abromeit,Laurin | vereinslos | M | 24w1 | 9w½ | 20s½ | 4s0 | 36w1 | 18s0 | 35w1 | 4,0 | 25,0 | 145,5 | |
20. | Kossert,Simon | Karlsruher SF 1853 | M | 34w1 | 8s½ | 19w½ | 31s1 | 6w0 | 23w0 | 28s1 | 4,0 | 24,0 | 150,5 | |
21. | Kentschke,Levi | vereinslos | M | 8w0 | 40s1 | 32w1 | 36s1 | 4w0 | 28w1 | 5s0 | 4,0 | 24,0 | 148,0 | |
22. | Böhrer,Samuel | vereinslos | M | 26s0 | 49w1 | 25s1 | 13w1 | 7s0 | 15w0 | 34s1 | 4,0 | 23,5 | 138,5 | |
23. | Drouart,Yann | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 7s0 | 46w1 | 18s0 | 44w1 | 38w1 | 20s1 | 11w0 | 4,0 | 23,0 | 141,0 | |
24. | Buchholz,Martin | SC Viernheim 1934 e.V. | 854 | M | 19s0 | 14w1 | 15s0 | 49w1 | 16s0 | 31w1 | 33s1 | 4,0 | 22,5 | 139,5 |
25. | Rojban,Mikail | SC Viernheim 1934 e.V. | M | 48w1 | 6s0 | 22w0 | 43s0 | 47s1 | 46w1 | 39s1 | 4,0 | 17,0 | 135,0 | |
26. | Buchholz,Mathias | SC Viernheim 1934 e.V. | M | 22w1 | 29s1 | 5s0 | 2w0 | 50s1 | 27w½ | 14s0 | 3,5 | 26,0 | 145,5 | |
27. | Engel,Sebastian | SV Pfinztal e.V. | M | 5s0 | 47w1 | 34s1 | 7w0 | 31w1 | 26s½ | 13s0 | 3,5 | 23,5 | 145,5 | |
28. | Unzer,Roman | Mosaik e.V. | M | 51s1 | 7w0 | 2s0 | 37w1 | 33w1 | 21s0 | 20w0 | 3,0 | 25,0 | 141,0 | |
29. | Kahn,Jérôme | SC Neumühl | 750 | M | 14s½ | 26w0 | 47s1 | 51w1 | 2s0 | 13w½ | 16s0 | 3,0 | 24,5 | 137,5 |
30. | Kraft,Alexander | vereinslos | M | 12s0 | 35s1 | 44w1 | 10w0 | 13s0 | 40w1 | 17s0 | 3,0 | 23,0 | 142,5 | |
31. | Künkel,Nikita | vereinslos | M | 4s0 | 33s1 | 38w1 | 20w0 | 27s0 | 24s0 | 43w1 | 3,0 | 22,5 | 143,5 | |
32. | Seeburger,Raik | SC Durmersheim | M | 46s1 | 4w0 | 21s0 | 41w1 | 18w0 | 35s0 | 47s1 | 3,0 | 20,5 | 134,0 | |
33. | Schirmer,Sara | SSC Altlußheim | W | 3s0 | 31w0 | 46s1 | 34w1 | 28s0 | 44w1 | 24w0 | 3,0 | 20,0 | 142,0 | |
34. | Peter,Elias | vereinslos | M | 20s0 | + | 27w0 | 33s0 | 51w1 | 38s1 | 22w0 | 3,0 | 20,0 | 126,5 | |
35. | Scherer,Aaron | SC Untergrombach 46 | 771 | M | 16s0 | 30w0 | 41s0 | 42w1 | 37s1 | 32w1 | 19s0 | 3,0 | 19,5 | 132,0 |
36. | Götsch,Rune | SK Gernsbach 1949 | M | 11s0 | 51w1 | 42s1 | 21w0 | 19s0 | 39w0 | 46s1 | 3,0 | 19,5 | 130,5 | |
37. | Runge,Finley | SK Ittersbach | M | 47s1 | 5w0 | 17w0 | 28s0 | 35w0 | 51s1 | 45w1 | 3,0 | 19,0 | 135,0 | |
38. | Lederer,Jakob | SF 1954 Conweiler e.V. | M | 13s0 | 41w1 | 31s0 | 40w1 | 23s0 | 34w0 | 44s1 | 3,0 | 18,5 | 126,5 | |
39. | Dornbach,Anjuli | Grundschule Kämpfelbach | W | 10s0 | 42w½ | 14s0 | 46w0 | + | 36s1 | 25w0 | 2,5 | 21,0 | 117,0 | |
40. | Pietzcker,Kai | SK 1926 Ettlingen | M | 17s0 | 21w0 | + | 38s0 | 45w1 | 30s0 | 41w½ | 2,5 | 18,5 | 128,5 | |
41. | Kuran,Olivia | vereinslos | W | 6w0 | 38s0 | 35w1 | 32s0 | 44s0 | 42w1 | 40s½ | 2,5 | 18,5 | 126,0 | |
42. | Ridlinger,Damian | SF Illingen | M | 43w0 | 39s½ | 36w0 | 35s0 | 48w1 | 41s0 | 51w1 | 2,5 | 14,0 | 121,0 | |
43. | Wilk,Felix | SK 1926 Ettlingen | 795 | M | 42s1 | 10w0 | 9s0 | 25w1 | 15s0 | 14w0 | 31s0 | 2,0 | 25,5 | 137,5 |
44. | Stefanski,Moritz | SK 1926 Ettlingen | M | + | 11w0 | 30s0 | 23s0 | 41w1 | 33s0 | 38w0 | 2,0 | 21,0 | 127,5 | |
45. | Essig,Tyron | SF Illingen | M | 49s1 | 13w0 | 16s0 | 14w0 | 40s0 | 50w1 | 37s0 | 2,0 | 19,5 | 122,0 | |
46. | Martin,Alicia | vereinslos | W | 32w0 | 23s0 | 33w0 | 39s1 | 49w1 | 25s0 | 36w0 | 2,0 | 19,0 | 121,0 | |
47. | Wiesner,Laura | Karlsruher SF 1853 | 734 | W | 37w0 | 27s0 | 29w0 | 48s1 | 25w0 | 49s1 | 32w0 | 2,0 | 18,0 | 121,0 |
48. | Reich,Manuel | Grundschule Kämpfelbach | M | 25s0 | 2w0 | 49s0 | 47w0 | 42s0 | + | 50w1 | 2,0 | 16,5 | 111,0 | |
49. | Georgieva,Jana | SC Ersingen | W | 45w0 | 22s0 | 48w1 | 24s0 | 46s0 | 47w0 | + | 2,0 | 15,5 | 119,0 | |
50. | Leischner,Mattis | Grundschule Kämpfelbach | M | 9s0 | 18w0 | 51s0 | + | 26w0 | 45s0 | 48s0 | 1,0 | 17,5 | 130,5 | |
51. | Mädche,Laria | vereinslos | W | 28w0 | 36s0 | 50w1 | 29s0 | 34s0 | 37w0 | 42s0 | 1,0 | 17,0 | 125,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2017 19:49:13
IP=3.137.164.229 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet