• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (159) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Victor | OSG Baden-Baden | 1428 | M | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Wehrle,Maximilian | SC Brombach e.V. | 1192 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Täubler,Moritz | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1014 | M | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Lohrmann,Linus | SF Sasbach e.V. | 1343 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kling,Simon | SC Untergrombach 46 | 989 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Krome,Tim | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1013 | M | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ruf,David | SC 1948 Ersingen e.V. | 1080 | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Rotov,Timofey | vereinslos | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | Toth,Marc | SC Untergrombach 46 | 1226 | M | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | Beglarian,Anna | vereinslos | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | Güzelce,Emirhan | SSV Bruchsal | 1007 | M | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Rupp,David | SF Schwaigern | 1043 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | Müller,Paul | SK 1926 Ettlingen | 1087 | M | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Selensky,Leon | SC Niefern-öschelbronn | 1064 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Wunsch,Louis | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | Adov,Alexander | vereinslos | M | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
17. | Borgmann,Lars | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 4,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
18. | Schaub,Niklas | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
19. | Regenhardt,Finn | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
20. | Helmboldt,Malo | SC Brombach e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
21. | Schneider,Tim | SSV Bruchsal | 773 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | Bender,Kelvin | SC Niefern-öschelbronn | 772 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | Anderson,Kim | SC 1948 Ersingen e.V. | 800 | W | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | Nill,Lina | SK 1926 Ettlingen | 669 | W | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | Leibing,Nick | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
26. | Jörg,Boris | SC Niefern-öschelbronn | 816 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
27. | Marr,Elia | SK 1929 Jöhlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
28. | Usmanov,Timur | SSV Bruchsal | M | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Storz,Leonard | SV 1947 Walldorf | 904 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 2,5 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
30. | Knauff,Jesko | SF 1954 Conweiler e.V. | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2,5 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Mädche,Tamino | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
32. | Karaduman,Baran | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 776 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 2,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
33. | Mohammadi,Ghazem | SF 1954 Conweiler e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Weber,Stefan | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,5 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
35. | Bieringer,Phillip | SSV Bruchsal | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1,5 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Gussmann,Dean | Thiebauthschule | * | 0 | - | ** | 0,0 | 17,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2017 19:46:37
IP=3.145.18.135 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet