• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (159) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yurten,Rafael | SF Forst 1971 | 1403 | M | 8s1 | 12w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 4s½ | 5w½ | 6,0 | 28,0 | 156,5 |
2. | Shevchenko,Alyona | Karlsruher SF 1853 | 1176 | W | 17s1 | 14w1 | 13s½ | 1s0 | 5w1 | 3s1 | 7w1 | 5,5 | 25,5 | 155,5 |
3. | Wellenreich,Tim | SSV Bruchsal | 1405 | M | 11w1 | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 9s1 | 2w0 | 10w1 | 5,0 | 28,5 | 152,0 |
4. | Nill,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 1094 | M | 10w½ | 7s1 | 15s1 | 3w0 | 14s1 | 1w½ | 9s1 | 5,0 | 25,5 | 150,0 |
5. | Ganjali,Aska | SK Gernsbach 1949 | 1123 | W | 18s1 | 3w0 | 8s1 | 13w1 | 2s0 | 6w1 | 1s½ | 4,5 | 27,5 | 154,0 |
6. | Martin,Anastasia | OSG Baden-Baden | 1275 | W | 7w0 | 10s1 | 11w1 | 12s1 | 1w0 | 5s0 | 14w1 | 4,0 | 24,5 | 151,5 |
7. | Ungvari,Leon | SSV Bruchsal | 828 | M | 6s1 | 4w0 | 12s0 | 18w1 | 15s1 | 8w1 | 2s0 | 4,0 | 24,5 | 146,5 |
8. | Artemenko,Oleg | SK 1926 Ettlingen | 873 | M | 1w0 | 16s1 | 5w0 | 19s1 | 11w1 | 7s0 | 12w1 | 4,0 | 24,0 | 142,5 |
9. | Helm,Henry | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 13w0 | 17w1 | 14s1 | 10s1 | 3w0 | 12s1 | 4w0 | 4,0 | 22,5 | 149,0 | |
10. | Hayen,Michael | SC Untergrombach 46 | M | 4s½ | 6w0 | 18s1 | 9w0 | 17s1 | 15w1 | 3s0 | 3,5 | 23,0 | 142,0 | |
11. | Pyvovar,Anna | SK 1926 Ettlingen | 887 | W | 3s0 | 20w1 | 6s0 | 15w½ | 8s0 | 19w1 | 13s1 | 3,5 | 20,0 | 140,0 |
12. | Armbruster,Franz | SK Gernsbach 1949 | 1033 | M | 20s1 | 1s0 | 7w1 | 6w0 | 13s1 | 9w0 | 8s0 | 3,0 | 25,0 | 147,0 |
13. | Wolf,Paul | SK 1929 Jöhlingen | 942 | M | 9s1 | 15w½ | 2w½ | 5s0 | 12w0 | 16s1 | 11w0 | 3,0 | 23,5 | 142,5 |
14. | Varbanova,Joanna | SK 1926 Ettlingen | 989 | W | 19w1 | 2s0 | 9w0 | 16s1 | 4w0 | 17s1 | 6s0 | 3,0 | 23,5 | 134,5 |
15. | Ermoshkin,Andrej | Karlsruher SF 1853 | 1130 | M | 16w1 | 13s½ | 4w0 | 11s½ | 7w0 | 10s0 | 20w1 | 3,0 | 22,0 | 133,0 |
16. | Schäfer,Julian | SV Pfinztal e.V. | M | 15s0 | 8w0 | 20s1 | 14w0 | 18s1 | 13w0 | 19s1 | 3,0 | 16,0 | 128,5 | |
17. | Chalak,Ryan | SK Gernsbach 1949 | 751 | M | 2w0 | 9s0 | 19w0 | 20s1 | 10w0 | 14w0 | 18s1 | 2,0 | 19,0 | 130,0 |
18. | Sözgen,Moritz | Karlsruher SF 1853 | 826 | M | 5w0 | 19s1 | 10w0 | 7s0 | 16w0 | 20s1 | 17w0 | 2,0 | 18,0 | 128,0 |
19. | Schnepp-Pesch,Tim | vereinslos | M | 14s0 | 18w0 | 17s1 | 8w0 | 20w0 | 11s0 | 16w0 | 1,0 | 17,5 | 121,0 | |
20. | Wolf,Peter | SK 1929 Jöhlingen | M | 12w0 | 11s0 | 16w0 | 17w0 | 19s1 | 18w0 | 15s0 | 1,0 | 16,5 | 121,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2017 19:44:21
IP=18.217.161.27 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet