• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (159) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | SV 1947 Walldorf | 2282 | M | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,5 | ||||||||||||||
2. | Neukirchner,Pascal | SK Gründau | 2088 | M | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 25,5 | ||||||||||||||
3. | Geltz,Noah | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1728 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 26,0 | ||||||||||||||
4. | Wiesner,Alexander | Karlsruher SF 1853 | 1925 | M | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | ||||||||||||||
5. | Jülg,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 1887 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,5 | ||||||||||||||
6. | Triantafillidis,Simeon | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1779 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | ||||||||||||||
7. | Hoffmann,Jens | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1827 | M | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | ||||||||||||||
8. | Flach,Helene | SK Langen | 1794 | W | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 22,0 | ||||||||||||||
9. | Oswald,Tim | SF Ettenheim | 1225 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 18,5 | ||||||||||||||
10. | Pyvovar,Illya | SK 1926 Ettlingen | 1095 | M | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 16,5 | ||||||||||||||
11. | Reinecke,Katharina | SK Langen | 1818 | W | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 26,0 | ||||||||||||||
12. | Meier,Marlon | SK Gernsbach 1949 | 1761 | M | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | ||||||||||||||
13. | Held,Daniel | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 1541 | M | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 22,5 | ||||||||||||||
14. | Schmohel,Andreas | SC Viernheim 1934 e.V. | 1666 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 24,5 | ||||||||||||||
15. | Lohrmann,Tabea | SF Sasbach e.V. | 1629 | W | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 23,5 | ||||||||||||||
16. | ünsal,Ege | SK 1926 Ettlingen | 1401 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 23,5 | ||||||||||||||
17. | Lachenicht,Tim | SK Gernsbach 1949 | 1566 | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3,0 | 23,0 | ||||||||||||||
18. | Kone,Colin | SF Ettenheim | 1400 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 19,5 | ||||||||||||||
19. | Mestan,Kadir | SC Ottenhöfen-Seebach | 1503 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 17,0 | ||||||||||||||
20. | Maki,Zoltan | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2,0 | 17,0 | |||||||||||||||
21. | Zhang,Haotian | SF Karlsbad | 880 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 20,0 | ||||||||||||||
22. | Sieß,Patrick | SF Wiesental | 923 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1,0 | 18,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2017 19:36:32
IP=18.224.70.11 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet