• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (159) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miranda Martin,Pablo Mateo | SV 1947 Walldorf | 995 | M | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 31,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hayen,Andre | SC Untergrombach 46 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Puchas,Henrik | SV Vimbuch | 1098 | M | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Scheinmaier,Mark | SF Neureut 1953 e.V. | 794 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Maharramli,Fidan | OSG Baden-Baden | 874 | W | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Irrgang,Natascha | SV 1920 Hofheim | 956 | W | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Margolin,Alexander | OSG Baden-Baden | 755 | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Melzig,Rodrigo | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1083 | M | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Toth,Luca | SC Untergrombach 46 | 1039 | M | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Strunk,Elias | SC Viernheim | M | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Neves,Carlos | SV Pfinztal e.V. | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Schulz,Helene | OSG Baden-Baden | 993 | W | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Amann,Sinan | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Steinberg,Maximilian | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Uludag,Devran | SC Niefern-öschelbronn | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Dasselaar,Hendrik | SF Neureut 1953 e.V. | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Sharf,Alexander | OSG Baden-Baden | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Ganjali,Shiro | SK Gernsbach 1949 | 837 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Abromeit,Laurin | vereinslos | M | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Kossert,Simon | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Kentschke,Levi | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Böhrer,Samuel | vereinslos | M | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Drouart,Yann | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Buchholz,Martin | SC Viernheim 1934 e.V. | 854 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Rojban,Mikail | SC Viernheim 1934 e.V. | M | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Buchholz,Mathias | SC Viernheim 1934 e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Engel,Sebastian | SV Pfinztal e.V. | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Unzer,Roman | Mosaik e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Kahn,Jérôme | SC Neumühl | 750 | M | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Kraft,Alexander | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Künkel,Nikita | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Seeburger,Raik | SC Durmersheim | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Schirmer,Sara | SSC Altlußheim | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Peter,Elias | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Scherer,Aaron | SC Untergrombach 46 | 771 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Götsch,Rune | SK Gernsbach 1949 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Runge,Finley | SK Ittersbach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Lederer,Jakob | SF 1954 Conweiler e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Dornbach,Anjuli | Grundschule Kämpfelbach | W | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 2,5 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Pietzcker,Kai | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Kuran,Olivia | vereinslos | W | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 2,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Ridlinger,Damian | SF Illingen | M | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Wilk,Felix | SK 1926 Ettlingen | 795 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Stefanski,Moritz | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Essig,Tyron | SF Illingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Martin,Alicia | vereinslos | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Wiesner,Laura | Karlsruher SF 1853 | 734 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Reich,Manuel | Grundschule Kämpfelbach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Georgieva,Jana | SC Ersingen | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Leischner,Mattis | Grundschule Kämpfelbach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1,0 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Mädche,Laria | vereinslos | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 17,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2017 19:48:40
IP=3.149.29.98 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet