• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (159) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Victor | OSG Baden-Baden | 1428 | M | 24w1 | 5s1 | 3w0 | 6s1 | 8w1 | 2s1 | 4w1 | 6,0 | 30,5 | 160,0 |
2. | Wehrle,Maximilian | SC Brombach e.V. | 1192 | M | 15s1 | 29w1 | 11s1 | 10w1 | 3s1 | 1w0 | 13s1 | 6,0 | 27,0 | 168,0 |
3. | Täubler,Moritz | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1014 | M | 31w1 | 20s1 | 1s1 | 9w1 | 2w0 | 7s1 | 6w0 | 5,0 | 29,5 | 155,0 |
4. | Lohrmann,Linus | SF Sasbach e.V. | 1343 | M | 36s1 | 11w0 | 23s1 | 5w1 | 10s1 | 12w1 | 1s0 | 5,0 | 26,0 | 161,0 |
5. | Kling,Simon | SC Untergrombach 46 | 989 | M | 30s1 | 1w0 | 15s1 | 4s0 | 20w1 | 14w1 | 10s1 | 5,0 | 26,0 | 160,0 |
6. | Krome,Tim | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1013 | M | 25s1 | 10w0 | 22s1 | 1w0 | 15s1 | 21w1 | 3s1 | 5,0 | 25,0 | 159,0 |
7. | Ruf,David | SC 1948 Ersingen e.V. | 1080 | M | 10s0 | 25w1 | 21s1 | 11w1 | 14s1 | 3w0 | 12s1 | 5,0 | 24,0 | 160,5 |
8. | Rotov,Timofey | vereinslos | M | 13s1 | 14w1 | 9s0 | 23w1 | 1s0 | 11w1 | 16s½ | 4,5 | 26,5 | 156,0 | |
9. | Toth,Marc | SC Untergrombach 46 | 1226 | M | 19w1 | 26s1 | 8w1 | 3s0 | 12w0 | 13w½ | 18s1 | 4,5 | 24,5 | 145,0 |
10. | Beglarian,Anna | vereinslos | W | 7w1 | 6s1 | 12w1 | 2s0 | 4w0 | 24s1 | 5w0 | 4,0 | 30,0 | 153,5 | |
11. | Güzelce,Emirhan | SSV Bruchsal | 1007 | M | 17w1 | 4s1 | 2w0 | 7s0 | 16w1 | 8s0 | 20w1 | 4,0 | 28,0 | 150,0 |
12. | Rupp,David | SF Schwaigern | 1043 | M | 18s1 | 22w1 | 10s0 | 17w1 | 9s1 | 4s0 | 7w0 | 4,0 | 25,5 | 146,0 |
13. | Müller,Paul | SK 1926 Ettlingen | 1087 | M | 8w0 | 18s1 | 34w1 | 16s½ | 24w1 | 9s½ | 2w0 | 4,0 | 25,5 | 140,5 |
14. | Selensky,Leon | SC Niefern-öschelbronn | 1064 | M | 16w1 | 8s0 | 19w1 | 20s1 | 7w0 | 5s0 | 22w1 | 4,0 | 25,0 | 145,0 |
15. | Wunsch,Louis | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | M | 2w0 | 28s1 | 5w0 | 26s1 | 6w0 | 19s1 | 29w1 | 4,0 | 24,5 | 139,5 | |
16. | Adov,Alexander | vereinslos | M | 14s0 | 27w1 | 29s1 | 13w½ | 11s0 | 23w1 | 8w½ | 4,0 | 22,5 | 150,5 | |
17. | Borgmann,Lars | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | M | 11s0 | 36/+ | 26w1 | 12s0 | 29w0 | 27w1 | 21s1 | 4,0 | 19,0 | 136,5 | |
18. | Schaub,Niklas | vereinslos | M | 12w0 | 13w0 | 33s1 | 28s½ | 32w1 | 29s1 | 9w0 | 3,5 | 19,5 | 134,0 | |
19. | Regenhardt,Finn | vereinslos | M | 9s0 | 33w1 | 14s0 | 29w½ | 34s1 | 15w0 | 30s1 | 3,5 | 18,5 | 134,5 | |
20. | Helmboldt,Malo | SC Brombach e.V. | M | 21s1 | 3w0 | 30s1 | 14w0 | 5s0 | 25w1 | 11s0 | 3,0 | 24,0 | 151,5 | |
21. | Schneider,Tim | SSV Bruchsal | 773 | M | 20w0 | 31s1 | 7w0 | 27s1 | 22w1 | 6s0 | 17w0 | 3,0 | 22,5 | 132,0 |
22. | Bender,Kelvin | SC Niefern-öschelbronn | 772 | M | 27s1 | 12s0 | 6w0 | 25w1 | 21s0 | 31w1 | 14s0 | 3,0 | 22,0 | 136,5 |
23. | Anderson,Kim | SC 1948 Ersingen e.V. | 800 | W | 34w½ | 32s1 | 4w0 | 8s0 | 28w1 | 16s0 | 24w½ | 3,0 | 21,0 | 130,5 |
24. | Nill,Lina | SK 1926 Ettlingen | 669 | W | 1s0 | 30w½ | 35s1 | 34w1 | 13s0 | 10w0 | 23s½ | 3,0 | 20,5 | 143,0 |
25. | Leibing,Nick | vereinslos | M | 6w0 | 7s0 | 32w1 | 22s0 | 26w1 | 20s0 | 33w1 | 3,0 | 20,5 | 130,5 | |
26. | Jörg,Boris | SC Niefern-öschelbronn | 816 | M | 33s1 | 9w0 | 17s0 | 15w0 | 25s0 | + | 31w1 | 3,0 | 18,5 | 123,0 |
27. | Marr,Elia | SK 1929 Jöhlingen | M | 22w0 | 16s0 | 31w1 | 21w0 | 35s1 | 17s0 | 32w1 | 3,0 | 17,5 | 121,0 | |
28. | Usmanov,Timur | SSV Bruchsal | M | 29s0 | 15w0 | + | 18w½ | 23s0 | 32s½ | 34w1 | 3,0 | 17,0 | 124,5 | |
29. | Storz,Leonard | SV 1947 Walldorf | 904 | M | 28w1 | 2s0 | 16w0 | 19s½ | 17s1 | 18w0 | 15s0 | 2,5 | 24,5 | 131,0 |
30. | Knauff,Jesko | SF 1954 Conweiler e.V. | M | 5w0 | 24s½ | 20w0 | 32s0 | + | 34s1 | 19w0 | 2,5 | 18,0 | 124,0 | |
31. | Mädche,Tamino | vereinslos | M | 3s0 | 21w0 | 27s0 | 35w1 | 33w1 | 22s0 | 26s0 | 2,0 | 18,0 | 126,0 | |
32. | Karaduman,Baran | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 776 | M | 35s½ | 23w0 | 25s0 | 30w1 | 18s0 | 28w½ | 27s0 | 2,0 | 17,0 | 113,5 |
33. | Mohammadi,Ghazem | SF 1954 Conweiler e.V. | M | 26w0 | 19s0 | 18w0 | + | 31s0 | 35w1 | 25s0 | 2,0 | 16,0 | 111,5 | |
34. | Weber,Stefan | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 23s½ | 35w1 | 13s0 | 24s0 | 19w0 | 30w0 | 28s0 | 1,5 | 18,0 | 120,5 | |
35. | Bieringer,Phillip | SSV Bruchsal | M | 32w½ | 34s0 | 24w0 | 31s0 | 27w0 | 33s0 | + | 1,5 | 13,0 | 107,5 | |
36. | Gussmann,Dean | Thiebauthschule | * | 4w0 | 17/- | 0,0 | 17,5 | 45,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2017 19:46:59
IP=18.224.55.63 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet