• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (159) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | SV 1947 Walldorf | 2282 | M | 15w1 | 6s1 | 3w1 | 5s1 | 11w1 | 2s½ | 4w1 | 6,5 | 26,5 | 157,5 |
2. | Neukirchner,Pascal | SK Gründau | 2088 | M | 17s0 | 9w1 | 7s1 | 14w1 | 5s1 | 1w½ | 6s1 | 5,5 | 25,5 | 152,5 |
3. | Geltz,Noah | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1728 | M | 21s1 | 4w1 | 1s0 | 11s0 | 7w1 | 5w1 | 12s1 | 5,0 | 26,0 | 154,0 |
4. | Wiesner,Alexander | Karlsruher SF 1853 | 1925 | M | 13w1 | 3s0 | 12w1 | 16s1 | 6w1 | 11s½ | 1s0 | 4,5 | 26,0 | 152,0 |
5. | Jülg,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 1887 | M | 19s1 | 8w1 | 14s1 | 1w0 | 2w0 | 3s0 | 11w1 | 4,0 | 27,5 | 150,5 |
6. | Triantafillidis,Simeon | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1779 | M | 10s1 | 1w0 | 19s1 | 18w1 | 4s0 | 14w1 | 2w0 | 4,0 | 26,5 | 139,0 |
7. | Hoffmann,Jens | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1827 | M | 16w1 | 12s½ | 2w0 | 13s1 | 3s0 | 17w1 | 8s½ | 4,0 | 24,5 | 144,0 |
8. | Flach,Helene | SK Langen | 1794 | W | 9w1 | 5s0 | 13w0 | 12s1 | 15w½ | 16s1 | 7w½ | 4,0 | 22,0 | 145,0 |
9. | Oswald,Tim | SF Ettenheim | 1225 | M | 8s0 | 2s0 | 16w0 | 21w1 | 22s1 | 20w1 | 14s1 | 4,0 | 18,5 | 134,0 |
10. | Pyvovar,Illya | SK 1926 Ettlingen | 1095 | M | 6w0 | 13s0 | 20w1 | 17w0 | 21s1 | 22w1 | 16s1 | 4,0 | 16,5 | 134,0 |
11. | Reinecke,Katharina | SK Langen | 1818 | W | 18s1 | 14w0 | 17s1 | 3w1 | 1s0 | 4w½ | 5s0 | 3,5 | 26,0 | 153,5 |
12. | Meier,Marlon | SK Gernsbach 1949 | 1761 | M | 22w1 | 7w½ | 4s0 | 8w0 | 18s1 | 15s1 | 3w0 | 3,5 | 23,5 | 141,5 |
13. | Held,Daniel | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 1541 | M | 4s0 | 10w1 | 8s1 | 7w0 | 14s0 | 18w1 | 15s½ | 3,5 | 22,5 | 140,0 |
14. | Schmohel,Andreas | SC Viernheim 1934 e.V. | 1666 | M | 20w1 | 11s1 | 5w0 | 2s0 | 13w1 | 6s0 | 9w0 | 3,0 | 24,5 | 146,5 |
15. | Lohrmann,Tabea | SF Sasbach e.V. | 1629 | W | 1s0 | 17w1 | 18s0 | 19w1 | 8s½ | 12w0 | 13w½ | 3,0 | 23,5 | 137,0 |
16. | ünsal,Ege | SK 1926 Ettlingen | 1401 | M | 7s0 | 21w1 | 9s1 | 4w0 | 17s1 | 8w0 | 10w0 | 3,0 | 23,5 | 134,0 |
17. | Lachenicht,Tim | SK Gernsbach 1949 | 1566 | M | 2w1 | 15s0 | 11w0 | 10s1 | 16w0 | 7s0 | 22w1 | 3,0 | 23,0 | 141,5 |
18. | Kone,Colin | SF Ettenheim | 1400 | M | 11w0 | 20s1 | 15w1 | 6s0 | 12w0 | 13s0 | 19w1 | 3,0 | 19,5 | 139,0 |
19. | Mestan,Kadir | SC Ottenhöfen-Seebach | 1503 | M | 5w0 | 22s1 | 6w0 | 15s0 | 20s0 | 21w1 | 18s0 | 2,0 | 17,0 | 135,5 |
20. | Maki,Zoltan | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | M | 14s0 | 18w0 | 10s0 | 22s0 | 19w1 | 9s0 | 21w1 | 2,0 | 17,0 | 118,0 | |
21. | Zhang,Haotian | SF Karlsbad | 880 | M | 3w0 | 16s0 | 22w1 | 9s0 | 10w0 | 19s0 | 20s0 | 1,0 | 20,0 | 120,5 |
22. | Sieß,Patrick | SF Wiesental | 923 | M | 12s0 | 19w0 | 21s0 | 20w1 | 9w0 | 10s0 | 17s0 | 1,0 | 18,5 | 119,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2017 19:36:56
IP=3.148.117.237 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet