• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (159) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | 2282 | M | SV 1947 Walldorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 26,5 |
2. | Neukirchner,Pascal | 2088 | M | SK Gründau | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,5 |
3. | Geltz,Noah | 1728 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 |
4. | Wiesner,Alexander | 1925 | M | Karlsruher SF 1853 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 |
5. | Jülg,Gabriel | 1887 | M | SK 1926 Ettlingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 |
6. | Triantafillidis,Simeon | 1779 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 |
7. | Hoffmann,Jens | 1827 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 |
8. | Flach,Helene | 1794 | W | SK Langen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 22,0 |
9. | Oswald,Tim | 1225 | M | SF Ettenheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,5 |
10. | Pyvovar,Illya | 1095 | M | SK 1926 Ettlingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 16,5 |
11. | Reinecke,Katharina | 1818 | W | SK Langen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 |
12. | Meier,Marlon | 1761 | M | SK Gernsbach 1949 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 |
13. | Held,Daniel | 1541 | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 |
14. | Schmohel,Andreas | 1666 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 |
15. | Lohrmann,Tabea | 1629 | W | SF Sasbach e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,5 |
16. | ünsal,Ege | 1401 | M | SK 1926 Ettlingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 |
17. | Lachenicht,Tim | 1566 | M | SK Gernsbach 1949 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 |
18. | Kone,Colin | 1400 | M | SF Ettenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 |
19. | Mestan,Kadir | 1503 | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,0 |
20. | Maki,Zoltan | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,0 | |
21. | Zhang,Haotian | 880 | M | SF Karlsbad | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,0 |
22. | Sieß,Patrick | 923 | M | SF Wiesental | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2017 19:37:41
IP=3.15.143.18 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet