• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (159) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shevchenko,Florian | Karlsruher SF 1853 | 1101 | M | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||
2. | Ramazanov,Deniz | Bischwiller | M | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||
3. | Yang,Marco | SK Großsachsen | M | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||
4. | Artemenko,Igor | SK 1926 Ettlingen | 766 | M | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||
5. | Schulz,Timon | vereinslos | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||
6. | Papaioannou,Spiros | SC Viernheim 1934 e.V. | M | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||
7. | Schirmer,Enias | SSC Altlußheim | M | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||
8. | Khachaturyan,Konstantin | Karlsruher SF 1853 | 912 | M | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||
9. | Wieser,Rouven | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||
10. | Bujan,Iker | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||
11. | Shi,Jikun | SF Neureut 1953 e.V. | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||
12. | Steinberg,Benedikt | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||
13. | Heppner,Henriette | Grundschule Kämpfelbach | W | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||
14. | Lindl,Julian | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||
15. | Lohrmann,Flavia | SF Sasbach e.V. | W | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||
16. | Rössler,Raphael | SC Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||
17. | Meister,Elias | SSV Bruchsal | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||
18. | Mestan,Dzhem | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||
19. | Wiesner,Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 746 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||
20. | Bsonek,Paul | SK Ettlingen | M | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
21. | Kozerovskyy,Paul Dominik | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||
22. | Kraus,Johann | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||
23. | Anderson,Ben | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||
24. | Münchinger,Julius | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||
25. | Pietzcker,Finn | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||
26. | Bai,Qianmo | SC 1948 Ersingen e.V. | W | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
27. | Doncev,Leon | SF 1954 Conweiler e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||
28. | Negenborn,Christoph | vereinslos | M | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||
29. | Khachaturyan,Viktoria | Karlsruher SF 1853 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1,5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||
30. | Mältzer,Miriam | SSV Bruchsal | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1,5 | 14,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2017 19:50:53
IP=3.139.108.99 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet