• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (159) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Victor | 1428 | M | OSG Baden-Baden | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 30,5 |
2. | Wehrle,Maximilian | 1192 | M | SC Brombach e.V. | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,0 |
3. | Täubler,Moritz | 1014 | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 |
4. | Lohrmann,Linus | 1343 | M | SF Sasbach e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 |
5. | Kling,Simon | 989 | M | SC Untergrombach 46 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 |
6. | Krome,Tim | 1013 | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,0 |
7. | Ruf,David | 1080 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 |
8. | Rotov,Timofey | M | vereinslos | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | |
9. | Toth,Marc | 1226 | M | SC Untergrombach 46 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,5 |
10. | Beglarian,Anna | W | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | |
11. | Güzelce,Emirhan | 1007 | M | SSV Bruchsal | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 |
12. | Rupp,David | 1043 | M | SF Schwaigern | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 |
13. | Müller,Paul | 1087 | M | SK 1926 Ettlingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 |
14. | Selensky,Leon | 1064 | M | SC Niefern-öschelbronn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 |
15. | Wunsch,Louis | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | |
16. | Adov,Alexander | M | vereinslos | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 22,5 | |
17. | Borgmann,Lars | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,0 | |
18. | Schaub,Niklas | M | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 19,5 | |
19. | Regenhardt,Finn | M | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 18,5 | |
20. | Helmboldt,Malo | M | SC Brombach e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | |
21. | Schneider,Tim | 773 | M | SSV Bruchsal | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 |
22. | Bender,Kelvin | 772 | M | SC Niefern-öschelbronn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 |
23. | Anderson,Kim | 800 | W | SC 1948 Ersingen e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 |
24. | Nill,Lina | 669 | W | SK 1926 Ettlingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,5 |
25. | Leibing,Nick | M | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | |
26. | Jörg,Boris | 816 | M | SC Niefern-öschelbronn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 |
27. | Marr,Elia | M | SK 1929 Jöhlingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 | |
28. | Usmanov,Timur | M | SSV Bruchsal | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 17,0 | |
29. | Storz,Leonard | 904 | M | SV 1947 Walldorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,5 |
30. | Knauff,Jesko | M | SF 1954 Conweiler e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 | |
31. | Mädche,Tamino | M | vereinslos | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 | |
32. | Karaduman,Baran | 776 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 17,0 |
33. | Mohammadi,Ghazem | M | SF 1954 Conweiler e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,0 | |
34. | Weber,Stefan | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,0 | |
35. | Bieringer,Phillip | M | SSV Bruchsal | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 13,0 | |
36. | Gussmann,Dean | * | Thiebauthschule | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.05.2017 19:47:20
IP=3.137.176.213 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet