• Übersicht | • Voranmeldungen (6) | • Ausschreibung | • Vorgänger |
• Fotoalbum | • Anfahrt | • Ergebnisse | • Presse |
• Download | • Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toth,Luca | 1283 | M | SC Untergrombach 46 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 29,5 |
2. | Puchas,Henrik | 1328 | M | SV Vimbuch | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 29,0 |
3. | Depner,Vadim | 1142 | M | SK 1962 Ladenburg | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 30,5 |
4. | Meng,Yuxuan | 1192 | M | SK 1947 Sandhausen e.V. | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,0 |
5. | Khachaturyan,Konstantin | 1249 | M | Karlsruher SF 1853 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 |
6. | Eichhorn,Valentin | 1720 | M | Karlsruher SF 1853 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 |
7. | Hoffmann,Sophia | 952 | W | Karlsruher SF 1853 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 |
8. | Uludag,Devran | M | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,5 | |
9. | Graf,Denis | 788 | M | SF Neureut 1953 e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,5 |
10. | Leonhard,Ben | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 | |
11. | Karakas,Yunus | M | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 | |
12. | Kuran,Olivia | 895 | W | Karlsruher SF 1853 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 |
13. | Melzig,Rodrigo | 1311 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,0 |
14. | Anderson,Yannick | 942 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 |
15. | Basovskiy,Michael | 790 | M | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 |
16. | Scheuermann,David | M | Mosbacher SC von 1931 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | |
17. | Böhrer,Samuel | M | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | |
18. | Stefanski,Moritz | 765 | M | SK 1926 Ettlingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 |
19. | Fosselmann,Lukas | M | SK Ottenau | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | |
20. | Schulz,Timon | M | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | |
21. | Anzlinger,Philipp | M | SF Rot 71 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | |
22. | Feuerer,Dominik | M | SV Vimbuch | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | |
23. | Heinen,Katharina | W | SF Birkenfeld | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | |
24. | Kölmel,Raphael | SK Ötigheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | ||
25. | Heppner,Henriette | W | SC 1948 Ersingen e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | |
26. | Zimmermann,Paul | M | Mosbacher SC von 1931 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | |
27. | Wende,Niclas | M | SK Ötigheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 16,0 | |
28. | Janich,Markus | M | Mosbacher SC von 1931 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | |
29. | Artemenko,Igor | 901 | M | SK 1926 Ettlingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 |
30. | Klingler,Nick | M | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,0 | |
31. | Münchinger,Julius | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | |
32. | Lindl,Julian | 842 | M | Karlsruher SF 1853 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 |
33. | Leischner,Mattis | M | Grundschule Kämpfelbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | |
34. | Mestan,Dzhem | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | |
35. | Krug,Noah | M | SK Ötigheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | |
36. | Vöhringer,Leon | M | SC Durmersheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 17,5 | |
37. | Köhler,Niklas | M | SF Forst 1971 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 | |
38. | Enderlin,Witold | M | SSV Bruchsal | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | |
39. | Seiler,Jacob | M | SV Vimbuch | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 | |
40. | Berger,Robin | M | SSV Bruchsal | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | |
41. | Funke,David | M | Grundschule Kämpfelbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 | |
42. | Luciano,Jonas | M | Grundschule Kämpfelbach | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 17,0 | |
43. | Graf,Maxim | M | Schillerschule Ettlingen | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 14,5 | |
44. | Simon,Julian | M | SK Maxau-Wörth | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 13,0 | |
45. | Back,Magnus | M | SF Rot 71 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,5 | |
46. | Barth,Sebastian | M | SSV Bruchsal | 7 | 0 | 2 | 5 | 1,0 | 17,0 | |
47. | Wohleb,Mia Aurora | W | vereinslos | 7 | 0 | 2 | 5 | 1,0 | 16,5 | |
48. | Malsch,Thomas | M | OSG Baden-Baden | 7 | 0 | 2 | 5 | 1,0 | 16,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 17.03.2018 16:43:07
IP=18.219.253.199 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet