• Übersicht | • Voranmeldungen (6) | • Ausschreibung | • Vorgänger |
• Fotoalbum | • Anfahrt | • Ergebnisse | • Presse |
• Download | • Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hayen,Andre | SC Untergrombach 46 | 1125 | M | 22w1 | 10s1 | 4w1 | 9w1 | 7s1 | 2w0 | 3s1 | 6,0 | 28,5 | 163,5 |
2. | Toth,Marc | SC Untergrombach 46 | 1311 | M | 23w1 | 9s0 | 8w1 | 10s1 | 11w1 | 1s1 | 6w1 | 6,0 | 27,0 | 163,0 |
3. | Hoffmann,Alexander | Karlsruher SF 1853 | 998 | M | 19w1 | 11s1 | 7w½ | 6s½ | 9w1 | 4s1 | 1w0 | 5,0 | 28,0 | 164,0 |
4. | Anderson,Kim | SC 1948 Ersingen e.V. | 939 | W | 16s1 | 14w1 | 1s0 | 5w1 | 12s1 | 3w0 | 13s1 | 5,0 | 27,0 | 144,5 |
5. | Kraus,Joel | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 15w1 | 8s0 | 23w1 | 4s0 | 24w1 | 11s1 | 9w1 | 5,0 | 22,5 | 153,5 | ||
6. | Neves,Carlos | SV Pfinztal e.V. | 1046 | M | 24s1 | 18w1 | 9s0 | 3w½ | 8s1 | 7w1 | 2s0 | 4,5 | 27,0 | 156,5 |
7. | Margolin,Alexander | OSG Baden-Baden | 1199 | M | 17s1 | 13w1 | 3s½ | 16w1 | 1w0 | 6s0 | 15w1 | 4,5 | 25,5 | 150,5 |
8. | Bender,Kelvin | SC Niefern-Öschelbronn | 758 | M | 27s½ | 5w1 | 2s0 | 21w1 | 6w0 | 18s1 | 10w1 | 4,5 | 25,5 | 142,0 |
9. | Beglarian,Anna | vereinslos | W | 12s1 | 2w1 | 6w1 | 1s0 | 3s0 | 14w1 | 5s0 | 4,0 | 30,0 | 155,0 | |
10. | Künkel,Nikita | vereinslos | M | 21s1 | 1w0 | 18s1 | 2w0 | 20s1 | 12w1 | 8s0 | 4,0 | 26,0 | 143,0 | |
11. | Rotov,Timofey | vereinslos | M | 20s1 | 3w0 | 17s1 | 13w1 | 2s0 | 5w0 | 16s1 | 4,0 | 26,0 | 142,0 | |
12. | Schirmer,Sara | SV 1947 Walldorf | W | 9w0 | + | 20s1 | 15s1 | 4w0 | 10s0 | 17w1 | 4,0 | 22,0 | 147,0 | |
13. | Karaduman,Baran | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 896 | M | 26w1 | 7s0 | 19w1 | 11s0 | 17w1 | 15s1 | 4w0 | 4,0 | 22,0 | 143,0 |
14. | Simon,Nicole | SK Maxau-Wörth | W | + | 4s0 | 15w0 | 24w1 | 18s1 | 9s0 | 20w1 | 4,0 | 21,0 | 140,0 | |
15. | Oelschläger,Joel-Oliver | SF Birkenfeld | 814 | M | 5s0 | 27w1 | 14s1 | 12w0 | 16s1 | 13w0 | 7s0 | 3,0 | 23,5 | 134,5 |
16. | Kentschke,Levi | vereinslos | M | 4w0 | 22s1 | 27w1 | 7s0 | 15w0 | 23s1 | 11w0 | 3,0 | 21,5 | 142,5 | |
17. | Elbs,Manuel | SF Rot 71 | M | 7w0 | 25s1 | 11w0 | 23s1 | 13s0 | 21w1 | 12s0 | 3,0 | 21,0 | 136,0 | |
18. | Alburg,Robin | SK Ötigheim | M | 25w1 | 6s0 | 10w0 | 19s1 | 14w0 | 8w0 | 24s1 | 3,0 | 20,5 | 139,0 | |
19. | Franke,Aaron | SSV Bruchsal | M | 3s0 | 21w1 | 13s0 | 18w0 | 22s0 | 27w1 | + | 3,0 | 20,0 | 126,0 | |
20. | Daub,Frieder | SF Birkenfeld | M | 11w0 | 26s1 | 12w0 | 25s1 | 10w0 | 22s1 | 14s0 | 3,0 | 19,5 | 129,5 | |
21. | Kern,Anna-Aurelia | SK Maxau-Wörth | 767 | W | 10w0 | 19s0 | 22w1 | 8s0 | 25w1 | 17s0 | 23w1 | 3,0 | 19,0 | 133,0 |
22. | Farhadi,Hemad | Mosbacher SC von 1931 | M | 1s0 | 16w0 | 21s0 | 27s1 | 19w1 | 20w0 | 26s1 | 3,0 | 19,0 | 126,0 | |
23. | Dreiling,Devid | SK Maxau-Wörth | M | 2s0 | 24w1 | 5s0 | 17w0 | 26s1 | 16w0 | 21s0 | 2,0 | 21,5 | 130,5 | |
24. | Frank,Maja | Mosbacher SC von 1931 | W | 6w0 | 23s0 | 26w1 | 14s0 | 5s0 | + | 18w0 | 2,0 | 19,5 | 129,0 | |
25. | Reich,Manuel | Grundschule Kämpfelbach | M | 18s0 | 17w0 | + | 20w0 | 21s0 | 26w0 | 27s1 | 2,0 | 15,5 | 114,0 | |
26. | Kölmel,Jonah | SK Ötigheim | M | 13s0 | 20w0 | 24s0 | + | 23w0 | 25s1 | 22w0 | 2,0 | 15,0 | 118,0 | |
27. | Molter,Alexander | SC Untergrombach 46 | M | 8w½ | 15s0 | 16s0 | 22w0 | + | 19s0 | 25w0 | 1,5 | 17,5 | 126,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 17.03.2018 15:34:33
IP=3.12.146.100 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet