• Übersicht | • Voranmeldungen (6) | • Ausschreibung | • Vorgänger |
• Fotoalbum | • Anfahrt | • Ergebnisse | • Presse |
• Download | • Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jülg,Gabriel | 1904 | M | SK 1926 Ettlingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,5 |
2. | Mütsch,Annmarie | 2110 | SC Eppingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 | |
3. | Doll,Alexander | 1989 | M | SC Untergrombach 46 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 |
4. | Basovskiy,Jana | 1754 | W | SK Mannheim 1946 e.V. | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,5 |
5. | Naß,Maximilian | 1700 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 |
6. | Grining,Maria | 1534 | W | Karlsruher SF 1853 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 |
7. | Bollack,Marvin | 1256 | M | SK Appenweier | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,0 |
8. | Nied,Benedikt | 1308 | M | SK Appenweier | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 17,5 |
9. | Adam,Quentin | 1460 | SC Rastatt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | |
10. | Gugau,Simon | 1305 | M | SF Rot 71 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 |
11. | Mestan,Kadir | 1505 | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 |
12. | Berger,Lars | 1173 | M | SF Rot 71 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,5 |
13. | Maki,Zoltan Attila | 1294 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,0 | |
14. | Sunthararajan,Thivijan | M | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 | |
15. | Nast,Lara | 1043 | W | Karlsruher SF 1853 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 |
16. | Schmidt,Julian | 843 | M | SF Birkenfeld | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,5 |
17. | Grill,Maximilian | M | SK Maxau-Wörth | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,0 | |
18. | Schonert,Alexander | 893 | M | SK Ottenau | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,0 |
19. | Simon,Albert | SK Maxau-Wörth | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,5 | ||
20. | Tarbet,Eric | M | SF Rot 71 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 17,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 17.03.2018 16:18:25
IP=52.14.110.171 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet