• Übersicht | • Voranmeldungen (6) | • Ausschreibung | • Vorgänger |
• Fotoalbum | • Anfahrt | • Ergebnisse | • Presse |
• Download | • Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hayen,Andre | 1125 | M | SC Untergrombach 46 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,5 |
2. | Toth,Marc | 1311 | M | SC Untergrombach 46 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,0 |
3. | Hoffmann,Alexander | 998 | M | Karlsruher SF 1853 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 |
4. | Anderson,Kim | 939 | W | SC 1948 Ersingen e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 |
5. | Kraus,Joel | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,5 | ||
6. | Neves,Carlos | 1046 | M | SV Pfinztal e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,0 |
7. | Margolin,Alexander | 1199 | M | OSG Baden-Baden | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 |
8. | Bender,Kelvin | 758 | M | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 |
9. | Beglarian,Anna | W | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | |
10. | Künkel,Nikita | M | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 | |
11. | Rotov,Timofey | M | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 | |
12. | Schirmer,Sara | W | SV 1947 Walldorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | |
13. | Karaduman,Baran | 896 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 |
14. | Simon,Nicole | W | SK Maxau-Wörth | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | |
15. | Oelschläger,Joel-Oliver | 814 | M | SF Birkenfeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 |
16. | Kentschke,Levi | M | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | |
17. | Elbs,Manuel | M | SF Rot 71 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | |
18. | Alburg,Robin | M | SK Ötigheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | |
19. | Franke,Aaron | M | SSV Bruchsal | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | |
20. | Daub,Frieder | M | SF Birkenfeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | |
21. | Kern,Anna-Aurelia | 767 | W | SK Maxau-Wörth | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 |
22. | Farhadi,Hemad | M | Mosbacher SC von 1931 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | |
23. | Dreiling,Devid | M | SK Maxau-Wörth | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 | |
24. | Frank,Maja | W | Mosbacher SC von 1931 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | |
25. | Reich,Manuel | M | Grundschule Kämpfelbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 15,5 | |
26. | Kölmel,Jonah | M | SK Ötigheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 15,0 | |
27. | Molter,Alexander | M | SC Untergrombach 46 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 17,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 17.03.2018 16:21:20
IP=18.119.167.189 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet