• Übersicht | • Voranmeldungen (6) | • Ausschreibung | • Vorgänger |
• Fotoalbum | • Anfahrt | • Ergebnisse | • Presse |
• Download | • Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toth,Luca | SC Untergrombach 46 | 1283 | M | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Puchas,Henrik | SV Vimbuch | 1328 | M | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 29,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Depner,Vadim | SK 1962 Ladenburg | 1142 | M | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Meng,Yuxuan | SK 1947 Sandhausen e.V. | 1192 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Khachaturyan,Konstantin | Karlsruher SF 1853 | 1249 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Eichhorn,Valentin | Karlsruher SF 1853 | 1296 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Hoffmann,Sophia | Karlsruher SF 1853 | 952 | W | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Uludag,Devran | SC Niefern-Öschelbronn | M | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Graf,Denis | SF Neureut 1953 e.V. | 788 | M | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Leonhard,Ben | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Karakas,Yunus | SC Niefern-Öschelbronn | M | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Kuran,Olivia | Karlsruher SF 1853 | 895 | W | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Melzig,Rodrigo | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1075 | M | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Anderson,Yannick | SC 1948 Ersingen e.V. | 942 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Basovskiy,Michael | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 790 | M | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Scheuermann,David | Mosbacher SC von 1931 | M | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Böhrer,Samuel | vereinslos | M | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Stefanski,Moritz | SK 1926 Ettlingen | 765 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Fosselmann,Lukas | SK Ottenau | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Schulz,Timon | vereinslos | M | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Anzlinger,Philipp | SF Rot 71 | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Feuerer,Dominik | SV Vimbuch | M | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Heinen,Katharina | SF Birkenfeld | W | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Kölmel,Raphael | SK Ötigheim | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Heppner,Henriette | SC 1948 Ersingen e.V. | W | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Zimmermann,Paul | Mosbacher SC von 1931 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Wende,Niclas | SK Ötigheim | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Janich,Markus | Mosbacher SC von 1931 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Artemenko,Igor | SK 1926 Ettlingen | 901 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Klingler,Nick | SC Niefern-Öschelbronn | M | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Münchinger,Julius | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Lindl,Julian | Karlsruher SF 1853 | 842 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Leischner,Mattis | Grundschule Kämpfelbach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Mestan,Dzhem | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Krug,Noah | SK Ötigheim | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Vöhringer,Leon | SC Durmersheim | M | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Köhler,Niklas | SF Forst 1971 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Enderlin,Witold | SSV Bruchsal | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Seiler,Jacob | SV Vimbuch | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2,5 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Berger,Robin | SSV Bruchsal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Funke,David | Grundschule Kämpfelbach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Luciano,Jonas | Grundschule Kämpfelbach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Graf,Maxim | Schillerschule Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Simon,Julian | SK Maxau-Wörth | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Back,Magnus | SF Rot 71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1,5 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Barth,Sebastian | SSV Bruchsal | M | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Wohleb,Mia Aurora | vereinslos | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1,0 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Malsch,Thomas | OSG Baden-Baden | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1,0 | 16,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 17.03.2018 16:42:30
IP=3.147.6.176 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet