• Übersicht | • Voranmeldungen (6) | • Ausschreibung | • Vorgänger |
• Fotoalbum | • Anfahrt | • Ergebnisse | • Presse |
• Download | • Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hayen,Andre | SC Untergrombach 46 | 1125 | M | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||
2. | Toth,Marc | SC Untergrombach 46 | 1311 | M | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||
3. | Hoffmann,Alexander | Karlsruher SF 1853 | 998 | M | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,0 | |||||||||||||||||||
4. | Anderson,Kim | SC 1948 Ersingen e.V. | 939 | W | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||
5. | Kraus,Joel | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||
6. | Neves,Carlos | SV Pfinztal e.V. | 1046 | M | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 27,0 | |||||||||||||||||||
7. | Margolin,Alexander | OSG Baden-Baden | 1199 | M | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||
8. | Bender,Kelvin | SC Niefern-Öschelbronn | 758 | M | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||
9. | Beglarian,Anna | vereinslos | W | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||
10. | Künkel,Nikita | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||
11. | Rotov,Timofey | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||
12. | Schirmer,Sara | SV 1947 Walldorf | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||
13. | Karaduman,Baran | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 896 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||
14. | Simon,Nicole | SK Maxau-Wörth | W | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||
15. | Oelschläger,Joel-Oliver | SF Birkenfeld | 814 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 23,5 | |||||||||||||||||||
16. | Kentschke,Levi | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||
17. | Elbs,Manuel | SF Rot 71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||
18. | Alburg,Robin | SK Ötigheim | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,5 | ||||||||||||||||||||
19. | Franke,Aaron | SSV Bruchsal | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
20. | Daub,Frieder | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 19,5 | ||||||||||||||||||||
21. | Kern,Anna-Aurelia | SK Maxau-Wörth | 767 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||
22. | Farhadi,Hemad | Mosbacher SC von 1931 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||
23. | Dreiling,Devid | SK Maxau-Wörth | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||
24. | Frank,Maja | Mosbacher SC von 1931 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||
25. | Reich,Manuel | Grundschule Kämpfelbach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 15,5 | |||||||||||||||||||||
26. | Kölmel,Jonah | SK Ötigheim | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||
27. | Molter,Alexander | SC Untergrombach 46 | M | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,5 | 17,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 17.03.2018 16:21:33
IP=18.221.27.56 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet