• Übersicht | • Voranmeldungen (6) | • Ausschreibung | • Vorgänger |
• Fotoalbum | • Anfahrt | • Ergebnisse | • Presse |
• Download | • Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerold,Robin | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1368 | M | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,0 | ||||||||||
2. | Schweisthal,Finn | SK 1926 Ettlingen | 1149 | M | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 27,0 | ||||||||||
3. | Müller,Paul | SK 1926 Ettlingen | 1264 | M | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 27,5 | ||||||||||
4. | Yurten,Rafael | SF Forst 1971 | 1469 | M | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 27,5 | ||||||||||
5. | Varbanova,Joanna | SK 1926 Ettlingen | 1195 | W | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | ||||||||||
6. | Kling,Simon | SC Untergrombach 46 | 1135 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | ||||||||||
7. | Selensky,Leon | SC Niefern-Öschelbronn | 1132 | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | ||||||||||
8. | Wunsch,Louis | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 1115 | M | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | ||||||||||
9. | Hayen,Michael | SC Untergrombach 46 | 1134 | M | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 23,0 | ||||||||||
10. | Artemenko,Oleg | SK 1926 Ettlingen | 1026 | M | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 21,5 | ||||||||||
11. | Ermoshkin,Andrej | Karlsruher SF 1853 | 1193 | M | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 19,5 | ||||||||||
12. | Anzlinger,Nicholas | SF Rot 71 | 962 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | ||||||||||
13. | Müller,Pascal | SK Keltern | 1136 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 21,0 | ||||||||||
14. | Helm,Henry | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 20,0 | |||||||||||
15. | Jörg,Boris | SC Niefern-Öschelbronn | 775 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 20,0 | ||||||||||
16. | Schick,Kim | SC Durmersheim | 853 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 17,0 | ||||||||||
17. | Frank,Robert | SC 1948 Ersingen e.V. | 793 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1,0 | 20,0 | ||||||||||
18. | Wäldele,Claudio | SK Ottenau | 753 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 19,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 17.03.2018 16:30:57
IP=3.16.137.229 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet