• Übersicht | • Voranmeldungen (6) | • Ausschreibung | • Vorgänger |
• Fotoalbum | • Anfahrt | • Ergebnisse | • Presse |
• Download | • Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jülg,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 1888 | M | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 26,5 | ||||||||||||
2. | Mütsch,Annmarie | SC Eppingen | 2150 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 | |||||||||||||
3. | Doll,Alexander | SC Untergrombach 46 | 1877 | M | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 | ||||||||||||
4. | Basovskiy,Jana | SK Mannheim 1946 e.V. | 1821 | W | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 25,5 | ||||||||||||
5. | Naß,Maximilian | SC 1948 Ersingen e.V. | 1700 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | ||||||||||||
6. | Grining,Maria | Karlsruher SF 1853 | 1521 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | ||||||||||||
7. | Bollack,Marvin | SK Appenweier | 1256 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 19,0 | ||||||||||||
8. | Nied,Benedikt | SK Appenweier | 1308 | M | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 17,5 | ||||||||||||
9. | Adam,Quentin | SC Rastatt | 1460 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 26,5 | |||||||||||||
10. | Gugau,Simon | SF Rot 71 | 1305 | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 24,5 | ||||||||||||
11. | Mestan,Kadir | SC Ottenhöfen-Seebach | 1505 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 20,0 | ||||||||||||
12. | Berger,Lars | SF Rot 71 | 1173 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 26,5 | ||||||||||||
13. | Maki,Zoltan Attila | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 1294 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 23,0 | |||||||||||||
14. | Sunthararajan,Thivijan | SC Niefern-Öschelbronn | M | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 21,0 | |||||||||||||
15. | Nast,Lara | Karlsruher SF 1853 | 1043 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 21,0 | ||||||||||||
16. | Schmidt,Julian | SF Birkenfeld | 843 | M | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 17,5 | ||||||||||||
17. | Grill,Maximilian | SK Maxau-Wörth | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2,0 | 22,0 | |||||||||||||
18. | Schonert,Alexander | SK Ottenau | 893 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 19,0 | ||||||||||||
19. | Simon,Albert | SK Maxau-Wörth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 17,5 | ||||||||||||||
20. | Tarbet,Eric | SF Rot 71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 17,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 17.03.2018 16:15:56
IP=18.221.59.121 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet