• Übersicht | • Voranmeldungen (6) | • Ausschreibung | • Vorgänger |
• Fotoalbum | • Anfahrt | • Ergebnisse | • Presse |
• Download | • Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schirmer,Enias | 965 | M | SV 1947 Walldorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 25,5 |
2. | Wieser,Rouven | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 25,0 | |
3. | Zhang,Leonie Yuning | W | vereinslos | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 | |
4. | Oelschläger,Charis-Joy | 893 | W | SF Birkenfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 |
5. | Meier,Viktoria | 873 | W | SF Ettenheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 |
6. | Kraft,Lennox | 840 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 |
7. | Schöberl,Marc | M | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 | |
8. | Puchas,Tobias | M | SV Vimbuch | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | |
9. | Jung,Niklas | M | SK 1926 Ettlingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | |
10. | Mattern,Julius | M | Mosbacher SC von 1931 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | |
11. | Wiesner,Maximilian | 729 | M | Karlsruher SF 1853 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 |
12. | Khachaturyan,Viktoria | 679 | W | Karlsruher SF 1853 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,0 |
13. | Gehring,Enja | W | SABT TV Neuenbürg 1859 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | |
14. | Beecroft,Leander | M | SSV Bruchsal | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | |
15. | Hasan,M. Baraa | M | SC Untergrombach 46 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | |
16. | Haug,Leandro | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 21,5 | |
17. | Bachmann,Linus Mio | M | Schillerschule Ettlingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 | |
18. | Anderson,Ben | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,0 | |
19. | Kraus,Johann | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,0 | |
20. | La Rosa,Gian-Luca | M | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 17.03.2018 16:29:03
IP=3.129.39.85 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet