• Übersicht | • Voranmeldungen (6) | • Ausschreibung | • Vorgänger |
• Fotoalbum | • Anfahrt | • Ergebnisse | • Presse |
• Download | • Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toth,Luca | SC Untergrombach 46 | 1283 | M | 28s1 | 19w1 | 14s1 | 6w1 | 2s½ | 3w½ | 5s1 | 6,0 | 29,5 | 169,5 |
2. | Puchas,Henrik | SV Vimbuch | 1328 | M | 25w1 | 40s1 | 7w1 | 5s1 | 1w½ | 14s1 | 3w½ | 6,0 | 29,0 | 168,0 |
3. | Depner,Vadim | SK 1962 Ladenburg | 1142 | M | 37w1 | 22s½ | 10w1 | 4s1 | 6w1 | 1s½ | 2s½ | 5,5 | 30,5 | 162,0 |
4. | Meng,Yuxuan | SK 1947 Sandhausen e.V. | 1192 | M | 30s½ | 38w1 | 26s1 | 3w0 | 23s1 | 12w1 | 8s1 | 5,5 | 25,0 | 150,0 |
5. | Khachaturyan,Konstantin | Karlsruher SF 1853 | 1249 | M | 11w1 | 17s1 | 13w1 | 2w0 | 15s1 | 10s1 | 1w0 | 5,0 | 29,5 | 161,0 |
6. | Eichhorn,Valentin | Karlsruher SF 1853 | 1296 | M | 43w1 | 9s1 | 29w1 | 1s0 | 3s0 | 19w1 | 15s1 | 5,0 | 27,5 | 157,0 |
7. | Hoffmann,Sophia | Karlsruher SF 1853 | 952 | W | 24s1 | 16w1 | 2s0 | 28w1 | 18s1 | 8w0 | 11s1 | 5,0 | 27,0 | 155,5 |
8. | Uludag,Devran | SC Niefern-Öschelbronn | M | 17w0 | 37s1 | 25w1 | 22s1 | 29w1 | 7s1 | 4w0 | 5,0 | 24,5 | 150,0 | |
9. | Graf,Denis | SF Neureut 1953 e.V. | 788 | M | 34s1 | 6w0 | 24s1 | 16w0 | 33s1 | 31w1 | 14w1 | 5,0 | 22,5 | 148,5 |
10. | Leonhard,Ben | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 12s1 | 15w½ | 3s0 | 38w1 | 32s1 | 5w0 | 23s1 | 4,5 | 25,5 | 157,5 | |
11. | Karakas,Yunus | SC Niefern-Öschelbronn | M | 5s0 | 27w1 | 12s½ | 45w1 | 13w1 | 29s1 | 7w0 | 4,5 | 25,5 | 151,0 | |
12. | Kuran,Olivia | Karlsruher SF 1853 | 895 | W | 10w0 | 35s1 | 11w½ | 17s1 | 26w1 | 4s0 | 25w1 | 4,5 | 25,5 | 146,5 |
13. | Melzig,Rodrigo | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1075 | M | 23s1 | 18w1 | 5s0 | 15w½ | 11s0 | 24w1 | 16s1 | 4,5 | 25,0 | 158,0 |
14. | Anderson,Yannick | SC 1948 Ersingen e.V. | 942 | M | 35w1 | 20s1 | 1w0 | 30s1 | 16w1 | 2w0 | 9s0 | 4,0 | 28,0 | 151,0 |
15. | Basovskiy,Michael | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 790 | M | 48w1 | 10s½ | 22w1 | 13s½ | 5w0 | 21s1 | 6w0 | 4,0 | 26,5 | 153,5 |
16. | Scheuermann,David | Mosbacher SC von 1931 | M | 21w1 | 7s0 | 17w1 | 9s1 | 14s0 | 18w1 | 13w0 | 4,0 | 26,5 | 151,0 | |
17. | Böhrer,Samuel | vereinslos | M | 8s1 | 5w0 | 16s0 | 12w0 | 42s1 | 33w1 | 31s1 | 4,0 | 24,5 | 147,5 | |
18. | Stefanski,Moritz | SK 1926 Ettlingen | 765 | M | 31w1 | 13s0 | 33w1 | 20s1 | 7w0 | 16s0 | 22w1 | 4,0 | 24,0 | 147,0 |
19. | Fosselmann,Lukas | SK Ottenau | M | 47w1 | 1s0 | 20w0 | 39s1 | 36w1 | 6s0 | 29w1 | 4,0 | 23,5 | 139,5 | |
20. | Schulz,Timon | vereinslos | M | 45s1 | 14w0 | 19s1 | 18w0 | 28s1 | 23w0 | 32s1 | 4,0 | 21,5 | 146,0 | |
21. | Anzlinger,Philipp | SF Rot 71 | M | 16s0 | 24w0 | 42s1 | 35w1 | 34s1 | 15w0 | 28s1 | 4,0 | 20,5 | 140,5 | |
22. | Feuerer,Dominik | SV Vimbuch | M | 27s1 | 3w½ | 15s0 | 8w0 | 45s1 | 26w1 | 18s0 | 3,5 | 25,5 | 147,5 | |
23. | Heinen,Katharina | SF Birkenfeld | W | 13w0 | 31s1 | 39w1 | 26s½ | 4w0 | 20s1 | 10w0 | 3,5 | 25,0 | 141,0 | |
24. | Kölmel,Raphael | SK Ötigheim | 7w0 | 21s1 | 9w0 | 25s½ | 41w1 | 13s0 | 30w1 | 3,5 | 25,0 | 140,5 | ||
25. | Heppner,Henriette | SC 1948 Ersingen e.V. | W | 2s0 | 44w1 | 8s0 | 24w½ | 38s1 | 40w1 | 12s0 | 3,5 | 23,5 | 144,5 | |
26. | Zimmermann,Paul | Mosbacher SC von 1931 | M | 41w1 | 32s1 | 4w0 | 23w½ | 12s0 | 22s0 | 37w1 | 3,5 | 22,5 | 144,5 | |
27. | Wende,Niclas | SK Ötigheim | M | 22w0 | 11s0 | 37w0 | 46s½ | 44w1 | 48s1 | 39w1 | 3,5 | 16,0 | 126,0 | |
28. | Janich,Markus | Mosbacher SC von 1931 | M | 1w0 | 47s1 | 36w1 | 7s0 | 20w0 | 35s1 | 21w0 | 3,0 | 25,0 | 134,5 | |
29. | Artemenko,Igor | SK 1926 Ettlingen | 901 | M | 33s1 | 39w1 | 6s0 | 34w1 | 8s0 | 11w0 | 19s0 | 3,0 | 24,5 | 140,0 |
30. | Klingler,Nick | SC Niefern-Öschelbronn | M | 4w½ | 36s½ | 32w1 | 14w0 | 31s0 | 34w1 | 24s0 | 3,0 | 22,0 | 139,0 | |
31. | Münchinger,Julius | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 18s0 | 23w0 | 46w1 | 41s1 | 30w1 | 9s0 | 17w0 | 3,0 | 21,5 | 136,0 | |
32. | Lindl,Julian | Karlsruher SF 1853 | 842 | M | 42s1 | 26w0 | 30s0 | 37w1 | 10w0 | 36s1 | 20w0 | 3,0 | 20,5 | 132,0 |
33. | Leischner,Mattis | Grundschule Kämpfelbach | M | 29w0 | 46s1 | 18s0 | 40w1 | 9w0 | 17s0 | 41w1 | 3,0 | 20,0 | 134,0 | |
34. | Mestan,Dzhem | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 9w0 | 41s1 | 40w1 | 29s0 | 21w0 | 30s0 | 45w1 | 3,0 | 19,0 | 129,5 | |
35. | Krug,Noah | SK Ötigheim | M | 14s0 | 12w0 | 47s1 | 21s0 | 46w1 | 28w0 | 42s1 | 3,0 | 18,5 | 133,0 | |
36. | Vöhringer,Leon | SC Durmersheim | M | 38s½ | 30w½ | 28s0 | 43w1 | 19s0 | 32w0 | 40s1 | 3,0 | 17,5 | 131,5 | |
37. | Köhler,Niklas | SF Forst 1971 | M | 3s0 | 8w0 | 27s1 | 32s0 | 39w½ | 45w1 | 26s0 | 2,5 | 23,0 | 136,5 | |
38. | Enderlin,Witold | SSV Bruchsal | M | 36w½ | 4s0 | 48w1 | 10s0 | 25w0 | 39s0 | 47w1 | 2,5 | 20,0 | 127,0 | |
39. | Seiler,Jacob | SV Vimbuch | M | 46w1 | 29s0 | 23s0 | 19w0 | 37s½ | 38w1 | 27s0 | 2,5 | 19,0 | 133,0 | |
40. | Berger,Robin | SSV Bruchsal | M | 44w1 | 2w0 | 34s0 | 33s0 | 48w1 | 25s0 | 36w0 | 2,0 | 20,5 | 125,0 | |
41. | Funke,David | Grundschule Kämpfelbach | M | 26s0 | 34w0 | 44s1 | 31w0 | 24s0 | 43w1 | 33s0 | 2,0 | 18,0 | 122,5 | |
42. | Luciano,Jonas | Grundschule Kämpfelbach | M | 32w0 | 43s½ | 21w0 | 48s½ | 17w0 | 47s1 | 35w0 | 2,0 | 17,0 | 116,5 | |
43. | Graf,Maxim | Schillerschule Ettlingen | M | 6s0 | 42w½ | 45s0 | 36s0 | 47w½ | 41s0 | 46w1 | 2,0 | 14,5 | 116,5 | |
44. | Simon,Julian | SK Maxau-Wörth | M | 40s0 | 25s0 | 41w0 | 47w½ | 27s0 | 46s½ | 48w1 | 2,0 | 13,0 | 111,5 | |
45. | Back,Magnus | SF Rot 71 | M | 20w0 | 48s½ | 43w1 | 11s0 | 22w0 | 37s0 | 34s0 | 1,5 | 19,5 | 130,5 | |
46. | Barth,Sebastian | SSV Bruchsal | M | 39s0 | 33w0 | 31s0 | 27w½ | 35s0 | 44w½ | 43s0 | 1,0 | 17,0 | 109,5 | |
47. | Wohleb,Mia Aurora | vereinslos | W | 19s0 | 28w0 | 35w0 | 44s½ | 43s½ | 42w0 | 38s0 | 1,0 | 16,5 | 118,5 | |
48. | Malsch,Thomas | OSG Baden-Baden | M | 15s0 | 45w½ | 38s0 | 42w½ | 40s0 | 27w0 | 44s0 | 1,0 | 16,0 | 119,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 17.03.2018 16:42:53
IP=3.143.218.180 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet