• Übersicht | • Voranmeldungen (6) | • Ausschreibung | • Vorgänger |
• Fotoalbum | • Anfahrt | • Ergebnisse | • Presse |
• Download | • Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schirmer,Enias | SV 1947 Walldorf | 965 | M | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,5 | ||||||||||||
2. | Wieser,Rouven | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,0 | |||||||||||||
3. | Zhang,Leonie Yuning | vereinslos | W | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 18,5 | |||||||||||||
4. | Oelschläger,Charis-Joy | SF Birkenfeld | 893 | W | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,0 | ||||||||||||
5. | Meier,Viktoria | SF Ettenheim | 873 | W | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | ||||||||||||
6. | Kraft,Lennox | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 840 | M | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | ||||||||||||
7. | Schöberl,Marc | vereinslos | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,5 | |||||||||||||
8. | Puchas,Tobias | SV Vimbuch | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | |||||||||||||
9. | Jung,Niklas | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 21,0 | |||||||||||||
10. | Mattern,Julius | Mosbacher SC von 1931 | M | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 22,0 | |||||||||||||
11. | Wiesner,Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 729 | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 21,0 | ||||||||||||
12. | Khachaturyan,Viktoria | Karlsruher SF 1853 | 679 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 26,0 | ||||||||||||
13. | Gehring,Enja | SABT TV Neuenbürg 1859 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | |||||||||||||
14. | Beecroft,Leander | SSV Bruchsal | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 20,5 | |||||||||||||
15. | Hasan,M. Baraa | SC Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 22,0 | |||||||||||||
16. | Haug,Leandro | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 2,5 | 21,5 | |||||||||||||
17. | Bachmann,Linus Mio | Schillerschule Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 19,0 | |||||||||||||
18. | Anderson,Ben | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 22,0 | |||||||||||||
19. | Kraus,Johann | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1,5 | 18,0 | |||||||||||||
20. | La Rosa,Gian-Luca | SC Niefern-Öschelbronn | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1,5 | 18,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 17.03.2018 16:28:23
IP=3.133.145.17 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet