• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (192) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Ergebnisse |
• Download | • Fundbuero | • Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yurten,Rafael | 1122 | M | SF Forst 1971 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 30,0 | 164,5 |
2. | Gerold,Robin | 1046 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,5 | 168,0 |
3. | Gan,Maxwell | 1009 | M | SK Kolbermoor | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | 165,0 |
4. | Basovskiy,Jana | 1087 | W | SK Mannheim 1946 e.V. | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,5 | 164,5 |
5. | Ermoshkin,Andrej | 992 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,5 | 154,5 |
6. | Manske,Thomas | 859 | M | SK 1947 Sandhausen e.V. | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 | 151,0 |
7. | Fischer,Wayne | M | SF Hörden | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | 154,5 | |
8. | Najm,Ricardo | M | SV Vimbuch | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | 167,5 | |
9. | Mack,Moritz | M | SF Hörden | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 20,0 | 151,0 | |
10. | Täubler,Moritz | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,5 | 151,0 | |
11. | Balachandran,Saijan | M | Thiebauth-Schule Ettlingen | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 19,0 | 139,0 | |
12. | Zwecker,Hagen | 926 | M | SV 1947 Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 31,0 | 150,5 |
13. | Schneider,Katharina | 886 | W | SF Sasbach e.V. | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 141,5 |
14. | Leschber,Yonas | M | SV 1947 Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 | 158,5 | |
15. | Seifert,Paul | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 | 144,0 | |
16. | Krasniqi,Dren | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 | 143,5 | |
17. | Chung,Dana | 917 | W | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 147,0 |
18. | Bastian,Moritz | M | SV 1947 Walldorf | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 21,5 | 154,5 | |
19. | Gemmar,Felix | M | SV 1947 Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | 134,0 | |
20. | Schäfer,Niklas | M | Pestalozzi-Schule Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | 142,0 | |
21. | Matovinovic,Katarina | 858 | W | SABT TV Neuenbürg 1859 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 | 138,5 |
22. | Holubek,Oliver | 850 | M | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 127,5 |
23. | Mor,David | 752 | M | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 134,5 |
24. | Ruf,David | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 141,5 | |
25. | Nanthivarman,Muthuraja | 802 | M | OSG Baden-Baden | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 142,5 |
26. | Mack,Terence | M | SF Hörden | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 | 148,5 | |
27. | Chalak,Ryan | M | SK Gernsbach 1949 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 19,0 | 146,0 | |
28. | Kühn,Laszlo | 949 | M | SK Ötigheim | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 27,5 | 151,5 |
29. | Bittel,Niklas | 774 | M | SK 1926 Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,5 | 144,5 |
30. | Gaßmann,Moritz | 777 | M | SF 1954 Conweiler e.V. | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 144,0 |
31. | Marsch,Keanu | M | SF Hörden | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 | 137,0 | |
32. | Moster,Lars | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 134,5 | |
33. | Pirzer,Julius | M | SK 1926 Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 135,5 | |
34. | Gern,Nico | M | SF Hörden | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | 131,0 | |
35. | Buchholz,Baldur | M | SV Vimbuch | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,5 | 125,0 | |
36. | Cetin,Demian | M | SV 1947 Walldorf | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,5 | 120,5 | |
37. | Weik,Lasse | 778 | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 | 130,5 |
38. | Roller,Louisa | M | SF Hörden | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 128,5 | |
39. | Müller,Paul | M | SK 1926 Ettlingen | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 | 130,5 | |
40. | Häfner,Jule | W | Hector-Akademie Ettlingen | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 129,0 | |
41. | Breuer,Paul | M | Konrad-Adenauer-Schule Bruchsa | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 15,5 | 116,0 | |
42. | Wolf,Peter | M | SK 1929 Jöhlingen | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 | 126,5 | |
43. | Kneiphoff,Johannes | M | Hans-Thoma-Schule Ettlingen | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 131,5 | |
44. | Vonier,Jannis | M | Hans-Thoma-Schule Ettlingen | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,0 | 128,0 | |
45. | Wolf,Paul | 910 | * | SK 1929 Jöhlingen | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 21,0 | 105,5 |
46. | Garcia,Kim | 731 | W | Karlsruher SF 1853 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 17,5 | 118,5 |
47. | Nill,Lina | 721 | W | SK 1926 Ettlingen | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 15,0 | 111,5 |
48. | Köksal,Gabriel | * | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 18,0 | 108,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.02.2014 17:59:02
IP=18.118.37.85 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet