• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (192) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Ergebnisse |
• Download | • Fundbuero | • Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naß,Maximilian | SC 1948 Ersingen e.V. | 1053 | M | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ulshöfer,Nico | SK Keltern | 1264 | M | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bykov,Ilona | Karlsruher SF 1853 | 1159 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Fidlin,Simon | Karlsruher SF 1853 | 1250 | M | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Färber,David | SV 1947 Walldorf | 1242 | M | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Schütze,Tim | SC 1922 Ketsch | 1388 | M | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kraft,Christian | SC Pforzheim 1906 | 1227 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Nozik,Daniel | Karlsruher SF 1853 | 988 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Scheuer,Adrian | SC 1948 Ersingen e.V. | 979 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Mader,Michelle | SC Ramstein-Miesenbach | 1008 | W | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Youness,Fatima | SF Bad Mergentheim | 1010 | W | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Steinbach,Felix | OSG Baden-Baden | 786 | M | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Dauner,Benedikt | SF Forst 1971 | 1153 | M | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Dang,Philipp | SF Forst 1971 | 1012 | M | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Fidlin,Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 1158 | M | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Krist,Hanna | SF 1954 Conweiler e.V. | 837 | W | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Pyvovar,Illya | SK 1926 Ettlingen | 969 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Rausch,Michael | SC uBu Karlsruhe | 1136 | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Herrero,Elias | SF Forst 1971 | 872 | M | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Wormuth,Hans | SK Ötigheim | 956 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Moster,Nils | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Ochs,Thorben | SK Ötigheim | 927 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Gaßmann,Tom | SF 1954 Conweiler e.V. | 865 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Schneider,Edward | SF Sasbach e.V. | 938 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Krasinski,Robin | vereinslos | M | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Krziwania,Emil | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | M | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Schakimov,Akim | SK 1926 Ettlingen | 809 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Nill,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 790 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3,5 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Baureis,Jakob | SV 1947 Walldorf | 843 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Melzig,Antonio | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1092 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Zwecker,Simon | SV 1947 Walldorf | M | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Finkenzeller,Anton | SF 1954 Conweiler e.V. | M | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Mahl,Nathaniel | SF Wiesental | 795 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Matic,Matej | SF Hörden | 830 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Nichterlein,Sandro Luca | SF Neureut 1953 e.V. | 826 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Freudig,Leonard | SK 1926 Ettlingen | 776 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Celik,Deniz Ozan | SF Wiesental | 984 | M | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Pfeil,Tobias | SV Vimbuch | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Ewald,Fabio | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Kölmel,Jannik | SK Ötigheim | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Löffler,Milan | SF Forst 1971 | 766 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Kiesle,Natascha | SF Hörden | 808 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Ganjali,Aska | SK Gernsbach 1949 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Rübenkönig,Malte | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Weiß,Elena | SF 1954 Conweiler e.V. | W | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Reuter,Lennart | SV 1947 Walldorf | M | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Held,Daniel | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2,5 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Alkama,Karim | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Armbrust,Franz | SK Gernsbach 1949 | M | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Volz,Simon | SV Vimbuch | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Weiffen,Thomas | SV 1947 Walldorf | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Gruber,Sven | SK Ötigheim | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Dihlmann,Alexander | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Fränkle,Lena | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Platonova,Elisaveta | Goethe-Gymnasium Karlsruhe | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Karcher,Elena | Hans-Thoma-Schule Ettlingen | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1,5 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Richter,Jonathan | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1,5 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Höfer,Julian | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Höfer,Alexander | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Wäldele,Merlin | Pfinztal | * | ½ | 0 | ** | 0,5 | 17,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.02.2014 17:58:30
IP=52.15.37.74 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet