• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (192) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Ergebnisse |
• Download | • Fundbuero | • Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joeres,Stefan | 1533 | M | Karlsruher SF 1853 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,5 | 168,0 |
2. | Koslov,Philipp | 1512 | M | SK 1947 Sulzfeld | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 | 159,0 |
3. | Eurich,Alexander | 1571 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 | 159,5 |
4. | Dohme,Marc-Oliver | 979 | M | SK Keltern | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 | 157,5 |
5. | Zwecker,Conrad | 1177 | M | SV 1947 Walldorf | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,5 | 147,5 |
6. | Raitor,Sven | 1324 | M | SK Großsachsen | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | 156,0 |
7. | Hartmann,Cora | 1214 | W | SV 1947 Walldorf | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 153,5 |
8. | Grimm,Kevin | 1100 | M | SF Wiesental | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,0 | 158,5 |
9. | Lachenicht,Tim | 1114 | M | SK Gernsbach 1949 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 | 151,5 |
10. | Thumm,Niklas | 1535 | M | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | 157,5 |
11. | Brede,Robert | 1182 | M | SV 1947 Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 153,5 |
12. | Baureis,Julian | 1110 | M | SV 1947 Walldorf | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 | 143,0 |
13. | Ünsal,Ege | 1142 | M | SK 1926 Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 133,5 |
14. | Seeburger,Milena | 1169 | W | SC Durmersheim | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 141,0 |
15. | Ruf,Judith | 770 | W | SC 1948 Ersingen e.V. | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,5 | 141,5 |
16. | Wegrzyn,Denis | 1072 | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 144,0 |
17. | Mütsch,Annmarie | 1408 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 146,5 |
18. | Steimle,Paul | 795 | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 141,5 |
19. | Acar,Lukas | 762 | M | SF Birkenfeld | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 132,5 |
20. | von Keudell,Lasse | 991 | M | SK Gernsbach 1949 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 131,5 |
21. | Seiler,Mark Adrian | 956 | M | SK 1926 Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 132,5 |
22. | Fischer,Patrick | 1325 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,0 | 131,0 |
23. | Böhme,Philipp | 942 | M | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 140,0 |
24. | Wunsch,Fabio | 768 | M | SK Gernsbach 1949 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,0 | 133,0 |
25. | Schmidt,Sebastian | M | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,5 | 118,0 | |
26. | Mestan,Kadir | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 125,5 | |
27. | Bockelmann,Lars | 923 | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 122,0 |
28. | Krist,Sara | 767 | W | SF 1954 Conweiler e.V. | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 | 130,0 |
29. | Zeller,Noel | M | SF Birkenfeld | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,5 | 126,5 | |
30. | Wieland,Marvin | M | SK Gernsbach 1949 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,5 | 122,5 | |
31. | Jeuther,Kai Armin | 834 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 15,0 | 114,5 |
32. | Schmidt,Maxim | M | SV 1947 Walldorf | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,5 | 121,0 | |
33. | Wange,Prince | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 16,0 | 117,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.02.2014 17:56:31
IP=18.218.38.67 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet