• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (192) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Ergebnisse |
• Download | • Fundbuero | • Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gan,Brian | SK Kolbermoor | 911 | M | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,0 | ||||||||||||||||
2. | Adov,Alexander | vereinslos | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,0 | |||||||||||||||||
3. | Gutmann,Philipp | SK Weinheim 1911 e.V. | M | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | |||||||||||||||||
4. | Knopf,Max | SK Ötigheim | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,5 | |||||||||||||||||
5. | Kodalle,Dominik | Aschaffenburg- Schweinheim e.V | 829 | M | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 28,5 | ||||||||||||||||
6. | Schneider,Anna | SF Sasbach e.V. | 787 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 28,0 | ||||||||||||||||
7. | Dauner,Raphael | SF Forst 1971 | M | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 21,5 | |||||||||||||||||
8. | Gerold,Fabian | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 769 | M | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | ||||||||||||||||
9. | Youness,Sali | SF Bad Mergentheim | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,5 | |||||||||||||||||
10. | Ghovanlou,Sahm | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,5 | |||||||||||||||||
11. | Rupp,David | SF Schwaigern | 703 | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | ||||||||||||||||
12. | Kentschke,Levi | Thiebauth-Schule Ettlingen | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 22,5 | |||||||||||||||||
13. | Hofstetter,Adia | SV 1947 Walldorf | W | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3,5 | 22,0 | |||||||||||||||||
14. | Reiling,Romeo | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 21,5 | |||||||||||||||||
15. | Garcia,Liam | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 18,5 | |||||||||||||||||
16. | Matovinovic,Michael | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | |||||||||||||||||
17. | Melzig,Rodrigo | SF HN-Biberach 1978 e.V. | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 18,5 | |||||||||||||||||
18. | Claussen,Carlos | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 20,0 | |||||||||||||||||
19. | Nanthivarman,Merymuthu | OSG Baden-Baden | W | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 2,5 | 20,0 | |||||||||||||||||
20. | Bohr,Kian | Hector-Akademie Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 21,5 | |||||||||||||||||
21. | Wiesner,Laura | Karlsruher SF 1853 | 739 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 17,0 | ||||||||||||||||
22. | Reuter,Linda | SV 1947 Walldorf | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 2,0 | 15,5 | |||||||||||||||||
23. | Häfner,Jakob | Hector-Akademie Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1,5 | 24,5 | |||||||||||||||||
24. | Graubergs,Helvo | Hans-Thoma-Schule Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0,5 | 16,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.02.2014 20:15:23
IP=18.188.107.57 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet