• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (192) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Ergebnisse |
• Download | • Fundbuero | • Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yurten,Rafael | SF Forst 1971 | 1122 | M | 7w1 | 37s1 | 6w1 | 28s1 | 2w1 | 3s1 | 4w½ | 6,5 | 30,0 | 164,5 |
2. | Gerold,Robin | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1046 | M | 11w1 | 30s1 | 21w1 | 12s1 | 1s0 | 13w1 | 6w1 | 6,0 | 27,5 | 168,0 |
3. | Gan,Maxwell | SK Kolbermoor | 1009 | M | 15s1 | 24w½ | 14s1 | 5w1 | 28s1 | 1w0 | 12s1 | 5,5 | 27,5 | 165,0 |
4. | Basovskiy,Jana | SK Mannheim 1946 e.V. | 1087 | W | 32s1 | 29w0 | 24s1 | 7w1 | 22s1 | 12w1 | 1s½ | 5,5 | 25,5 | 164,5 |
5. | Ermoshkin,Andrej | Karlsruher SF 1853 | 992 | M | 38w1 | 16s1 | 18w½ | 3s0 | 23w1 | 21s1 | 13s1 | 5,5 | 24,5 | 154,5 |
6. | Manske,Thomas | SK 1947 Sandhausen e.V. | 859 | M | 33w1 | 26s1 | 1s0 | 15w1 | 8s1 | 10w1 | 2s0 | 5,0 | 29,5 | 151,0 |
7. | Fischer,Wayne | SF Hörden | M | 1s0 | 42w1 | 17w1 | 4s0 | 19w1 | 28w1 | 14s1 | 5,0 | 27,0 | 154,5 | |
8. | Najm,Ricardo | SV Vimbuch | M | 23w1 | 13s1 | 12s0 | 29w1 | 6w0 | 16s1 | 21w1 | 5,0 | 24,0 | 167,5 | |
9. | Mack,Moritz | SF Hörden | M | 12s0 | 36w1 | 45s1 | 22w0 | 39s1 | 29w1 | 15s1 | 5,0 | 20,0 | 151,0 | |
10. | Täubler,Moritz | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 16w0 | 38s1 | 34w1 | 23s1 | 21w½ | 6s0 | 25w1 | 4,5 | 22,5 | 151,0 | |
11. | Balachandran,Saijan | Thiebauth-Schule Ettlingen | M | 2s0 | 31w0 | 43s1 | 40w½ | 44s1 | 37w1 | 22s1 | 4,5 | 19,0 | 139,0 | |
12. | Zwecker,Hagen | SV 1947 Walldorf | 926 | M | 9w1 | 34s1 | 8w1 | 2w0 | 14s1 | 4s0 | 3w0 | 4,0 | 31,0 | 150,5 |
13. | Schneider,Katharina | SF Sasbach e.V. | 886 | W | 20s1 | 8w0 | 32s1 | 18s1 | 30w1 | 2s0 | 5w0 | 4,0 | 27,5 | 141,5 |
14. | Leschber,Yonas | SV 1947 Walldorf | M | 25w1 | 17s1 | 3w0 | 16s1 | 12w0 | 30s1 | 7w0 | 4,0 | 26,0 | 158,5 | |
15. | Seifert,Paul | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 3w0 | 48s1 | 25w1 | 6s0 | 33w1 | 17s1 | 9w0 | 4,0 | 26,0 | 144,0 | |
16. | Krasniqi,Dren | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | M | 10s1 | 5w0 | 44s1 | 14w0 | 20s1 | 8w0 | 29s1 | 4,0 | 26,0 | 143,5 | |
17. | Chung,Dana | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 917 | W | 19s1 | 14w0 | 7s0 | 24w1 | 26s1 | 15w0 | 31s1 | 4,0 | 24,0 | 147,0 |
18. | Bastian,Moritz | SV 1947 Walldorf | M | 46s1 | 22w1 | 5s½ | 13w0 | 29s0 | 31w½ | 28s1 | 4,0 | 21,5 | 154,5 | |
19. | Gemmar,Felix | SV 1947 Walldorf | M | 17w0 | 25s0 | 48w1 | 45w1 | 7s0 | 33s1 | 27w1 | 4,0 | 21,5 | 134,0 | |
20. | Schäfer,Niklas | Pestalozzi-Schule Ettlingen | M | 13w0 | 23s0 | 41w1 | 34s1 | 16w0 | 42s1 | 30w1 | 4,0 | 20,0 | 142,0 | |
21. | Matovinovic,Katarina | SABT TV Neuenbürg 1859 | 858 | W | 40s1 | 44w1 | 2s0 | 27w1 | 10s½ | 5w0 | 8s0 | 3,5 | 27,0 | 138,5 |
22. | Holubek,Oliver | Karlsruher SF 1853 | 850 | M | 39w1 | 18s0 | 26w1 | 9s1 | 4w0 | 27s½ | 11w0 | 3,5 | 26,0 | 127,5 |
23. | Mor,David | Karlsruher SF 1853 | 752 | M | 8s0 | 20w1 | 31s1 | 10w0 | 5s0 | 43w1 | 26s½ | 3,5 | 25,0 | 134,5 |
24. | Ruf,David | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 48w1 | 3s½ | 4w0 | 17s0 | 38w1 | 25s0 | 32w1 | 3,5 | 24,0 | 141,5 | |
25. | Nanthivarman,Muthuraja | OSG Baden-Baden | 802 | M | 14s0 | 19w1 | 15s0 | 31w½ | 40s1 | 24w1 | 10s0 | 3,5 | 22,5 | 142,5 |
26. | Mack,Terence | SF Hörden | M | 45s1 | 6w0 | 22s0 | 37w1 | 17w0 | 39s1 | 23w½ | 3,5 | 21,0 | 148,5 | |
27. | Chalak,Ryan | SK Gernsbach 1949 | M | 28w0 | 41s1 | 37w1 | 21s0 | 42w1 | 22w½ | 19s0 | 3,5 | 19,0 | 146,0 | |
28. | Kühn,Laszlo | SK Ötigheim | 949 | M | 27s1 | 35w1 | 29s1 | 1w0 | 3w0 | 7s0 | 18w0 | 3,0 | 27,5 | 151,5 |
29. | Bittel,Niklas | SK 1926 Ettlingen | 774 | M | 43w1 | 4s1 | 28w0 | 8s0 | 18w1 | 9s0 | 16w0 | 3,0 | 26,5 | 144,5 |
30. | Gaßmann,Moritz | SF 1954 Conweiler e.V. | 777 | M | 31s1 | 2w0 | 40s1 | 39w1 | 13s0 | 14w0 | 20s0 | 3,0 | 23,0 | 144,0 |
31. | Marsch,Keanu | SF Hörden | M | 30w0 | 11s1 | 23w0 | 25s½ | 45/+ | 18s½ | 17w0 | 3,0 | 22,5 | 137,0 | |
32. | Moster,Lars | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 4w0 | 43s1 | 13w0 | 42s0 | 35s1 | 36w1 | 24s0 | 3,0 | 21,0 | 134,5 | |
33. | Pirzer,Julius | SK 1926 Ettlingen | M | 6s0 | 45w0 | 46s1 | 35w1 | 15s0 | 19w0 | 43s1 | 3,0 | 20,5 | 135,5 | |
34. | Gern,Nico | SF Hörden | M | 36s1 | 12w0 | 10s0 | 20w0 | 43s0 | 46w1 | 44s1 | 3,0 | 19,5 | 131,0 | |
35. | Buchholz,Baldur | SV Vimbuch | M | 41w1 | 28s0 | 39w0 | 33s0 | 32w0 | 47s1 | 40s1 | 3,0 | 16,5 | 125,0 | |
36. | Cetin,Demian | SV 1947 Walldorf | M | 34w0 | 9s0 | 38w0 | 47s1 | 48w1 | 32s0 | 42w1 | 3,0 | 16,5 | 120,5 | |
37. | Weik,Lasse | SABT TV Neuenbürg 1859 | 778 | M | 42w1 | 1w0 | 27s0 | 26s0 | 41w1 | 11s0 | 39w½ | 2,5 | 23,0 | 130,5 |
38. | Roller,Louisa | SF Hörden | M | 5s0 | 10w0 | 36s1 | 44w½ | 24s0 | 40w0 | 46s1 | 2,5 | 21,0 | 128,5 | |
39. | Müller,Paul | SK 1926 Ettlingen | M | 22s0 | 46w1 | 35s1 | 30s0 | 9w0 | 26w0 | 37s½ | 2,5 | 20,5 | 130,5 | |
40. | Häfner,Jule | Hector-Akademie Ettlingen | W | 21w0 | 47s1 | 30w0 | 11s½ | 25w0 | 38s1 | 35w0 | 2,5 | 20,0 | 129,0 | |
41. | Breuer,Paul | Konrad-Adenauer-Schule Bruchsal | M | 35s0 | 27w0 | 20s0 | 46w1 | 37s0 | 44w½ | 47s1 | 2,5 | 15,5 | 116,0 | |
42. | Wolf,Peter | SK 1929 Jöhlingen | M | 37s0 | 7s0 | 47w1 | 32w1 | 27s0 | 20w0 | 36s0 | 2,0 | 21,0 | 126,5 | |
43. | Kneiphoff,Johannes | Hans-Thoma-Schule Ettlingen | M | 29s0 | 32w0 | 11w0 | 48s1 | 34w1 | 23s0 | 33w0 | 2,0 | 20,0 | 131,5 | |
44. | Vonier,Jannis | Hans-Thoma-Schule Ettlingen | M | 47w1 | 21s0 | 16w0 | 38s½ | 11w0 | 41s½ | 34w0 | 2,0 | 20,0 | 128,0 | |
45. | Wolf,Paul | SK 1929 Jöhlingen | 910 | * | 26w0 | 33s1 | 9w0 | 19s0 | 31/- | 1,0 | 21,0 | 105,5 | ||
46. | Garcia,Kim | Karlsruher SF 1853 | 731 | W | 18w0 | 39s0 | 33w0 | 41s0 | 47w½ | 34s0 | 38w0 | 0,5 | 17,5 | 118,5 |
47. | Nill,Lina | SK 1926 Ettlingen | 721 | W | 44s0 | 40w0 | 42s0 | 36w0 | 46s½ | 35w0 | 41w0 | 0,5 | 15,0 | 111,5 |
48. | Köksal,Gabriel | Karlsruher SF 1853 | * | 24s0 | 15w0 | 19s0 | 43w0 | 36s0 | 0,0 | 18,0 | 108,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.02.2014 17:59:16
IP=18.118.28.217 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet