• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (192) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Ergebnisse |
• Download | • Fundbuero | • Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartmann,Martin | SC Pforzheim 1906 | 1792 | M | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 28,5 | ||||||||||||||||
2. | De Silva,Joel Niels | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1989 | M | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 25,0 | ||||||||||||||||
3. | Ciolek,Andreas | SK Singen | 1963 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | ||||||||||||||||
4. | Thumm,Felix | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1735 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 26,5 | ||||||||||||||||
5. | Lorenz,Jannik | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 1830 | M | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | ||||||||||||||||
6. | Wiesner,Paula | Karlsruher SF 1853 | 1920 | M | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 24,5 | ||||||||||||||||
7. | Bykov,Ilya | Karlsruher SF 1853 | 1876 | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 22,0 | ||||||||||||||||
8. | Dieterle,Patrik | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1736 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,0 | ||||||||||||||||
9. | Joeres,Roman | Karlsruher SF 1853 | 1462 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | ||||||||||||||||
10. | Senel,Onur | SK 1947 Sulzfeld | 1460 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | ||||||||||||||||
11. | Dauner,Dominik | SF Forst 1971 | 1622 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 24,0 | ||||||||||||||||
12. | Wiesner,Alexander | Karlsruher SF 1853 | 1798 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | ||||||||||||||||
13. | Jülg,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 1604 | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 22,5 | ||||||||||||||||
14. | Dauner,Julian | SF Forst 1971 | 1469 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 22,0 | ||||||||||||||||
15. | Jülg,Julian | SK 1926 Ettlingen | 1489 | M | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 3,0 | 26,5 | ||||||||||||||||
16. | Morio,Estelle | SK 1972 Hauenstein | 1511 | W | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 19,0 | ||||||||||||||||
17. | Neiwert,Nick | SC Pforzheim 1906 | 930 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 17,5 | ||||||||||||||||
18. | Mijic,Marcel | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2,5 | 20,5 | |||||||||||||||||
19. | Cavas,Jeremy | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 19,5 | |||||||||||||||||
20. | Kast,Larissa | SK 1926 Ettlingen | 1449 | W | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,5 | 19,0 | ||||||||||||||||
21. | von Wilke,Andreas | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1045 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 21,5 | ||||||||||||||||
22. | Acar,Aaron | SF Birkenfeld | 763 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
23. | Schwämmle,Benedikt | SABT TV Neuenbürg 1859 | 952 | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2,0 | 19,5 | ||||||||||||||||
24. | Heinrich,Frank | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 17,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.02.2014 18:09:53
IP=3.142.249.105 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet