• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (192) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Ergebnisse |
• Download | • Fundbuero | • Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joeres,Stefan | Karlsruher SF 1853 | 1533 | M | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Koslov,Philipp | SK 1947 Sulzfeld | 1512 | M | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Eurich,Alexander | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1571 | M | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Dohme,Marc-Oliver | SK Keltern | 979 | M | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||
5. | Zwecker,Conrad | SV 1947 Walldorf | 1177 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Raitor,Sven | SK Großsachsen | 1324 | M | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Hartmann,Cora | SV 1947 Walldorf | 1214 | W | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Grimm,Kevin | SF Wiesental | 1100 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Lachenicht,Tim | SK Gernsbach 1949 | 1114 | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Thumm,Niklas | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1535 | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 4,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Brede,Robert | SV 1947 Walldorf | 1182 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4,0 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Baureis,Julian | SV 1947 Walldorf | 1110 | M | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Ünsal,Ege | SK 1926 Ettlingen | 1142 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Seeburger,Milena | SC Durmersheim | 1169 | W | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||
15. | Ruf,Judith | SC 1948 Ersingen e.V. | 770 | W | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||
16. | Wegrzyn,Denis | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1072 | M | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||
17. | Mütsch,Annmarie | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1408 | M | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||
18. | Steimle,Paul | SC Ottenhöfen-Seebach | 795 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||
19. | Acar,Lukas | SF Birkenfeld | 762 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||
20. | von Keudell,Lasse | SK Gernsbach 1949 | 991 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||
21. | Seiler,Mark Adrian | SK 1926 Ettlingen | 956 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||
22. | Fischer,Patrick | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1325 | M | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 3,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||
23. | Böhme,Philipp | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 942 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||
24. | Wunsch,Fabio | SK Gernsbach 1949 | 768 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||
25. | Schmidt,Sebastian | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||
26. | Mestan,Kadir | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2,5 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||
27. | Bockelmann,Lars | SABT TV Neuenbürg 1859 | 923 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||
28. | Krist,Sara | SF 1954 Conweiler e.V. | 767 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||
29. | Zeller,Noel | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||
30. | Wieland,Marvin | SK Gernsbach 1949 | M | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||
31. | Jeuther,Kai Armin | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 834 | M | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,5 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||
32. | Schmidt,Maxim | SV 1947 Walldorf | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||
33. | Wange,Prince | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 16,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.02.2014 17:57:13
IP=3.141.2.191 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet