• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (192) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Ergebnisse |
• Download | • Fundbuero | • Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yurten,Rafael | SF Forst 1971 | 1122 | M | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Gerold,Robin | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1046 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Gan,Maxwell | SK Kolbermoor | 1009 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Basovskiy,Jana | SK Mannheim 1946 e.V. | 1087 | W | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ermoshkin,Andrej | Karlsruher SF 1853 | 992 | M | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Manske,Thomas | SK 1947 Sandhausen e.V. | 859 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Fischer,Wayne | SF Hörden | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Najm,Ricardo | SV Vimbuch | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Mack,Moritz | SF Hörden | M | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Täubler,Moritz | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Balachandran,Saijan | Thiebauth-Schule Ettlingen | M | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Zwecker,Hagen | SV 1947 Walldorf | 926 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4,0 | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Schneider,Katharina | SF Sasbach e.V. | 886 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Leschber,Yonas | SV 1947 Walldorf | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Seifert,Paul | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Krasniqi,Dren | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Chung,Dana | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 917 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Bastian,Moritz | SV 1947 Walldorf | M | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Gemmar,Felix | SV 1947 Walldorf | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Schäfer,Niklas | Pestalozzi-Schule Ettlingen | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Matovinovic,Katarina | SABT TV Neuenbürg 1859 | 858 | W | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Holubek,Oliver | Karlsruher SF 1853 | 850 | M | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Mor,David | Karlsruher SF 1853 | 752 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Ruf,David | SC 1948 Ersingen e.V. | M | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Nanthivarman,Muthuraja | OSG Baden-Baden | 802 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 3,5 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Mack,Terence | SF Hörden | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Chalak,Ryan | SK Gernsbach 1949 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Kühn,Laszlo | SK Ötigheim | 949 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Bittel,Niklas | SK 1926 Ettlingen | 774 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3,0 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Gaßmann,Moritz | SF 1954 Conweiler e.V. | 777 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Marsch,Keanu | SF Hörden | M | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | + | 3,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Moster,Lars | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Pirzer,Julius | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Gern,Nico | SF Hörden | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Buchholz,Baldur | SV Vimbuch | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Cetin,Demian | SV 1947 Walldorf | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Weik,Lasse | SABT TV Neuenbürg 1859 | 778 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Roller,Louisa | SF Hörden | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Müller,Paul | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2,5 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Häfner,Jule | Hector-Akademie Ettlingen | W | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,5 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Breuer,Paul | Konrad-Adenauer-Schule Bruchsa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Wolf,Peter | SK 1929 Jöhlingen | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Kneiphoff,Johannes | Hans-Thoma-Schule Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Vonier,Jannis | Hans-Thoma-Schule Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Wolf,Paul | SK 1929 Jöhlingen | 910 | * | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ** | 1,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Garcia,Kim | Karlsruher SF 1853 | 731 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Nill,Lina | SK 1926 Ettlingen | 721 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0,5 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Köksal,Gabriel | Karlsruher SF 1853 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 18,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.02.2014 17:59:34
IP=52.14.100.101 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet