• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (192) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Ergebnisse |
• Download | • Fundbuero | • Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naß,Maximilian | SC 1948 Ersingen e.V. | 1053 | M | 46w1 | 34s1 | 6s1 | 7w1 | 3w1 | 5s1 | 2w0 | 6,0 | 31,0 | 166,5 |
2. | Ulshöfer,Nico | SK Keltern | 1264 | M | 28s1 | 9w1 | 11s½ | 4w½ | 8s1 | 14w1 | 1s1 | 6,0 | 30,5 | 169,0 |
3. | Bykov,Ilona | Karlsruher SF 1853 | 1159 | M | 21s1 | 20w1 | 23s1 | 19w1 | 1s0 | 17w1 | 11s1 | 6,0 | 26,5 | 165,5 |
4. | Fidlin,Simon | Karlsruher SF 1853 | 1250 | M | 12w½ | 31s1 | 30w1 | 2s½ | 9w1 | 10s1 | 6w½ | 5,5 | 29,5 | 158,5 |
5. | Färber,David | SV 1947 Walldorf | 1242 | M | 36s1 | 17w1 | 8s1 | 13w½ | 11s1 | 1w0 | 18s1 | 5,5 | 28,0 | 167,0 |
6. | Schütze,Tim | SC 1922 Ketsch | 1388 | M | 33w1 | 37s1 | 1w0 | 22s1 | 13s1 | 18w1 | 4s½ | 5,5 | 27,5 | 159,0 |
7. | Kraft,Christian | SC Pforzheim 1906 | 1227 | M | 41w1 | 24s1 | 10w1 | 1s0 | 17w0 | 12s1 | 20w1 | 5,0 | 27,5 | 158,5 |
8. | Nozik,Daniel | Karlsruher SF 1853 | 988 | M | 58w1 | 25s1 | 5w0 | 29s1 | 2w0 | 34s1 | 22s1 | 5,0 | 26,0 | 156,0 |
9. | Scheuer,Adrian | SC 1948 Ersingen e.V. | 979 | M | 50w1 | 2s0 | 41w1 | 34s1 | 4s0 | 23w1 | 21s1 | 5,0 | 25,5 | 157,5 |
10. | Mader,Michelle | SC Ramstein-Miesenbach | 1008 | W | 53s1 | 42w1 | 7s0 | 35w1 | 19s1 | 4w0 | 17s1 | 5,0 | 24,5 | 155,0 |
11. | Youness,Fatima | SF Bad Mergentheim | 1010 | W | 51w1 | 27s1 | 2w½ | 12s1 | 5w0 | 13s1 | 3w0 | 4,5 | 30,5 | 159,0 |
12. | Steinbach,Felix | OSG Baden-Baden | 786 | M | 4s½ | 16w1 | 15s1 | 11w0 | 35s1 | 7w0 | 29s1 | 4,5 | 27,5 | 158,0 |
13. | Dauner,Benedikt | SF Forst 1971 | 1153 | M | 52s1 | 22w1 | 35s1 | 5s½ | 6w0 | 11w0 | 28s1 | 4,5 | 26,0 | 161,5 |
14. | Dang,Philipp | SF Forst 1971 | 1012 | M | 48s1 | 35w0 | 21s1 | 28w1 | 20s1 | 2s0 | 16w½ | 4,5 | 25,0 | 154,0 |
15. | Fidlin,Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 1158 | M | 44w1 | 19s0 | 12w0 | 51s1 | 28w½ | 32s1 | 30w1 | 4,5 | 22,0 | 144,0 |
16. | Krist,Hanna | SF 1954 Conweiler e.V. | 837 | W | 31w½ | 12s0 | 46w½ | 58s1 | 39w1 | 24s1 | 14s½ | 4,5 | 22,0 | 144,0 |
17. | Pyvovar,Illya | SK 1926 Ettlingen | 969 | 38s1 | 5s0 | 51w1 | 47w1 | 7s1 | 3s0 | 10w0 | 4,0 | 27,0 | 148,5 | |
18. | Rausch,Michael | SC uBu Karlsruhe | 1136 | M | 55w1 | 29s1 | 19w0 | 23s1 | 24w1 | 6s0 | 5w0 | 4,0 | 26,5 | 153,5 |
19. | Herrero,Elias | SF Forst 1971 | 872 | M | 40s1 | 15w1 | 18s1 | 3s0 | 10w0 | 21w0 | 44s1 | 4,0 | 26,5 | 145,0 |
20. | Wormuth,Hans | SK Ötigheim | 956 | M | 45w1 | 3s0 | 38w1 | 39s1 | 14w0 | 27s1 | 7s0 | 4,0 | 25,5 | 141,5 |
21. | Moster,Nils | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 3w0 | 45s1 | 14w0 | 54s1 | 37w1 | 19s1 | 9w0 | 4,0 | 25,0 | 142,5 | |
22. | Ochs,Thorben | SK Ötigheim | 927 | M | 39w1 | 13s0 | 54w1 | 6w0 | 47s1 | 25s1 | 8w0 | 4,0 | 24,5 | 144,0 |
23. | Gaßmann,Tom | SF 1954 Conweiler e.V. | 865 | M | 49w1 | 30s1 | 3w0 | 18w0 | 38s1 | 9s0 | 43w1 | 4,0 | 24,5 | 141,5 |
24. | Schneider,Edward | SF Sasbach e.V. | 938 | M | 59s1 | 7w0 | 48s1 | 26w1 | 18s0 | 16w0 | 36w1 | 4,0 | 23,0 | 138,0 |
25. | Krasinski,Robin | vereinslos | M | 26s1 | 8w0 | 28s0 | 52w1 | 42s1 | 22w0 | 35s1 | 4,0 | 22,5 | 143,0 | |
26. | Krziwania,Emil | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | M | 25w0 | 58s1 | 27w1 | 24s0 | 29w0 | 46w1 | 34s1 | 4,0 | 21,0 | 142,0 | |
27. | Schakimov,Akim | SK 1926 Ettlingen | 809 | M | 57s1 | 11w0 | 26s0 | 50w1 | 43s1 | 20w0 | 40s1 | 4,0 | 20,5 | 138,0 |
28. | Nill,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 790 | M | 2w0 | 50s1 | 25w1 | 14s0 | 15s½ | 42w1 | 13w0 | 3,5 | 26,5 | 147,5 |
29. | Baureis,Jakob | SV 1947 Walldorf | 843 | M | 43s1 | 18w0 | 40s1 | 8w0 | 26s1 | 30s½ | 12w0 | 3,5 | 24,0 | 144,5 |
30. | Melzig,Antonio | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1092 | M | 47s1 | 23w0 | 4s0 | 48w1 | 36s1 | 29w½ | 15s0 | 3,5 | 23,0 | 142,5 |
31. | Zwecker,Simon | SV 1947 Walldorf | M | 16s½ | 4w0 | 36s0 | 33s1 | 32w0 | 58w1 | 47s1 | 3,5 | 22,5 | 136,5 | |
32. | Finkenzeller,Anton | SF 1954 Conweiler e.V. | M | 34w0 | 46s½ | 33w1 | 37s0 | 31s1 | 15w0 | 52s1 | 3,5 | 20,0 | 136,5 | |
33. | Mahl,Nathaniel | SF Wiesental | 795 | M | 6s0 | 60w½ | 32s0 | 31w0 | 59s1 | 53w1 | 48s1 | 3,5 | 20,0 | 125,0 |
34. | Matic,Matej | SF Hörden | 830 | M | 32s1 | 1w0 | 43s1 | 9w0 | 40s1 | 8w0 | 26w0 | 3,0 | 26,5 | 144,0 |
35. | Nichterlein,Sandro Luca | SF Neureut 1953 e.V. | 826 | M | 56w1 | 14s1 | 13w0 | 10s0 | 12w0 | 51s1 | 25w0 | 3,0 | 24,5 | 146,0 |
36. | Freudig,Leonard | SK 1926 Ettlingen | 776 | M | 5w0 | 38s0 | 31w1 | 56s1 | 30w0 | 50w1 | 24s0 | 3,0 | 21,5 | 139,0 |
37. | Celik,Deniz Ozan | SF Wiesental | 984 | M | 60s1 | 6w0 | 47s0 | 32w1 | 21s0 | 48w½ | 39s½ | 3,0 | 21,5 | 134,0 |
38. | Pfeil,Tobias | SV Vimbuch | M | 17w0 | 36w1 | 20s0 | 41s1 | 23w0 | 44s0 | 55w1 | 3,0 | 21,0 | 136,0 | |
39. | Ewald,Fabio | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | M | 22s0 | 52w1 | 42s1 | 20w0 | 16s0 | 47w½ | 37w½ | 3,0 | 21,0 | 135,0 | |
40. | Kölmel,Jannik | SK Ötigheim | M | 19w0 | 44s1 | 29w0 | 55s1 | 34w0 | 41s1 | 27w0 | 3,0 | 20,5 | 135,0 | |
41. | Löffler,Milan | SF Forst 1971 | 766 | M | 7s0 | 59w1 | 9s0 | 38w0 | 53s1 | 40w0 | 50s1 | 3,0 | 20,0 | 134,0 |
42. | Kiesle,Natascha | SF Hörden | 808 | W | 54w1 | 10s0 | 39w0 | 49s1 | 25w0 | 28s0 | 51w1 | 3,0 | 20,0 | 132,5 |
43. | Ganjali,Aska | SK Gernsbach 1949 | W | 29w0 | 55s1 | 34w0 | 46s1 | 27w0 | 52w1 | 23s0 | 3,0 | 19,0 | 139,5 | |
44. | Rübenkönig,Malte | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | M | 15s0 | 40w0 | 50s0 | 59w1 | 58s1 | 38w1 | 19w0 | 3,0 | 17,5 | 134,0 | |
45. | Weiß,Elena | SF 1954 Conweiler e.V. | W | 20s0 | 21w0 | 52s0 | 53w0 | + | 56s1 | 58w1 | 3,0 | 14,0 | 128,0 | |
46. | Reuter,Lennart | SV 1947 Walldorf | M | 1s0 | 32w½ | 16s½ | 43w0 | 56w1 | 26s0 | 49w½ | 2,5 | 23,5 | 129,0 | |
47. | Held,Daniel | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | M | 30w0 | 49s1 | 37w1 | 17s0 | 22w0 | 39s½ | 31w0 | 2,5 | 21,0 | 139,5 | |
48. | Alkama,Karim | SK 1926 Ettlingen | M | 14w0 | 56s1 | 24w0 | 30s0 | 57w1 | 37s½ | 33w0 | 2,5 | 19,5 | 128,0 | |
49. | Armbrust,Franz | SK Gernsbach 1949 | M | 23s0 | 47w0 | 53s1 | 42w0 | 52s0 | 54w1 | 46s½ | 2,5 | 16,0 | 127,5 | |
50. | Volz,Simon | SV Vimbuch | M | 9s0 | 28w0 | 44w1 | 27s0 | 55w1 | 36s0 | 41w0 | 2,0 | 21,5 | 131,5 | |
51. | Weiffen,Thomas | SV 1947 Walldorf | M | 11s0 | 57w1 | 17s0 | 15w0 | 54s1 | 35w0 | 42s0 | 2,0 | 20,5 | 141,5 | |
52. | Gruber,Sven | SK Ötigheim | M | 13w0 | 39s0 | 45w1 | 25s0 | 49w1 | 43s0 | 32w0 | 2,0 | 20,5 | 124,5 | |
53. | Dihlmann,Alexander | SF Birkenfeld | M | 10w0 | 54s0 | 49w0 | 45s1 | 41w0 | 33s0 | 59w1 | 2,0 | 18,0 | 115,5 | |
54. | Fränkle,Lena | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 42s0 | 53w1 | 22s0 | 21w0 | 51w0 | 49s0 | + | 2,0 | 17,5 | 124,5 | |
55. | Platonova,Elisaveta | Goethe-Gymnasium Karlsruhe | W | 18s0 | 43w0 | 59s1 | 40w0 | 50s0 | 57w1 | 38s0 | 2,0 | 16,0 | 126,0 | |
56. | Karcher,Elena | Hans-Thoma-Schule Ettlingen | W | 35s0 | 48w0 | + | 36w0 | 46s0 | 45w0 | 57s½ | 1,5 | 15,5 | 119,5 | |
57. | Richter,Jonathan | vereinslos | M | 27w0 | 51s0 | 58w0 | + | 48s0 | 55s0 | 56w½ | 1,5 | 13,0 | 115,5 | |
58. | Höfer,Julian | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 8s0 | 26w0 | 57s1 | 16w0 | 44w0 | 31s0 | 45s0 | 1,0 | 22,5 | 123,0 | |
59. | Höfer,Alexander | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 24w0 | 41s0 | 55w0 | 44s0 | 33w0 | + | 53s0 | 1,0 | 17,5 | 115,0 | |
60. | Wäldele,Merlin | Pfinztal | * | 37w0 | 33s½ | 0,5 | 17,5 | 41,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.02.2014 17:58:15
IP=3.16.135.226 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet