• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (192) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Ergebnisse |
• Download | • Fundbuero | • Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartmann,Martin | SC Pforzheim 1906 | 1792 | M | 23w1 | 9s1 | 3w1 | 8w1 | 4s1 | 2w0 | 5s1 | 6,0 | 28,5 | 159,5 |
2. | De Silva,Joel Niels | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1989 | M | 15w0 | 21s1 | 14w1 | 12s1 | 8w1 | 1s1 | 3w1 | 6,0 | 25,0 | 156,0 |
3. | Ciolek,Andreas | SK Singen | 1963 | M | 14s1 | 4w1 | 1s0 | 11w1 | 13s1 | 6w1 | 2s0 | 5,0 | 28,5 | 151,0 |
4. | Thumm,Felix | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1735 | M | 22w1 | 3s0 | 9w1 | 7s1 | 1w0 | 15s1 | 10w1 | 5,0 | 26,5 | 154,0 |
5. | Lorenz,Jannik | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 1830 | M | 9w0 | 23s1 | 10w1 | 6w½ | 11s1 | 8s1 | 1w0 | 4,5 | 26,0 | 152,5 |
6. | Wiesner,Paula | Karlsruher SF 1853 | 1920 | M | 10w1 | 11s0 | 19w1 | 5s½ | 12w1 | 3s0 | 9w1 | 4,5 | 24,5 | 150,5 |
7. | Bykov,Ilya | Karlsruher SF 1853 | 1876 | M | 20s1 | 13w1 | 8s0 | 4w0 | 15s½ | 11w1 | 16s1 | 4,5 | 22,0 | 145,5 |
8. | Dieterle,Patrik | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1736 | M | 17s1 | 18w1 | 7w1 | 1s0 | 2s0 | 5w0 | 15w1 | 4,0 | 27,0 | 148,5 |
9. | Joeres,Roman | Karlsruher SF 1853 | 1462 | M | 5s1 | 1w0 | 4s0 | 17w1 | 19s1 | 13w1 | 6s0 | 4,0 | 26,5 | 147,5 |
10. | Senel,Onur | SK 1947 Sulzfeld | 1460 | M | 6s0 | 24w1 | 5s0 | 22w1 | 18s1 | 12w1 | 4s0 | 4,0 | 22,0 | 141,0 |
11. | Dauner,Dominik | SF Forst 1971 | 1622 | M | 24s1 | 6w1 | 12w½ | 3s0 | 5w0 | 7s0 | 21w1 | 3,5 | 24,0 | 146,0 |
12. | Wiesner,Alexander | Karlsruher SF 1853 | 1798 | M | 21s1 | 15w1 | 11s½ | 2w0 | 6s0 | 10s0 | 20w1 | 3,5 | 23,5 | 143,5 |
13. | Jülg,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 1604 | M | 19w1 | 7s0 | 18w1 | 16s1 | 3w0 | 9s0 | 14w½ | 3,5 | 22,5 | 139,0 |
14. | Dauner,Julian | SF Forst 1971 | 1469 | M | 3w0 | 22s1 | 2s0 | 15w0 | 21s1 | 18w1 | 13s½ | 3,5 | 22,0 | 144,5 |
15. | Jülg,Julian | SK 1926 Ettlingen | 1489 | M | 2s1 | 12s0 | 16w½ | 14s1 | 7w½ | 4w0 | 8s0 | 3,0 | 26,5 | 146,0 |
16. | Morio,Estelle | SK 1972 Hauenstein | 1511 | W | 18s0 | 17w1 | 15s½ | 13w0 | 20s½ | 19w1 | 7w0 | 3,0 | 19,0 | 130,0 |
17. | Neiwert,Nick | SC Pforzheim 1906 | 930 | M | 8w0 | 16s0 | 21w1 | 9s0 | 22s1 | 20w0 | 24s1 | 3,0 | 17,5 | 133,0 |
18. | Mijic,Marcel | SF Birkenfeld | M | 16w1 | 8s0 | 13s0 | 20w1 | 10w0 | 14s0 | 22s½ | 2,5 | 20,5 | 132,5 | |
19. | Cavas,Jeremy | SF Birkenfeld | M | 13s0 | 20w1 | 6s0 | 24w1 | 9w0 | 16s0 | 23w½ | 2,5 | 19,5 | 131,0 | |
20. | Kast,Larissa | SK 1926 Ettlingen | 1449 | W | 7w0 | 19s0 | 23w1 | 18s0 | 16w½ | 17s1 | 12s0 | 2,5 | 19,0 | 124,0 |
21. | von Wilke,Andreas | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1045 | M | 12w0 | 2w0 | 17s0 | 23s1 | 14w0 | 24w1 | 11s0 | 2,0 | 21,5 | 131,5 |
22. | Acar,Aaron | SF Birkenfeld | 763 | M | 4s0 | 14w0 | 24s1 | 10s0 | 17w0 | 23s½ | 18w½ | 2,0 | 20,0 | 128,0 |
23. | Schwämmle,Benedikt | SABT TV Neuenbürg 1859 | 952 | M | 1s0 | 5w0 | 20s0 | 21w0 | 24s1 | 22w½ | 19s½ | 2,0 | 19,5 | 134,5 |
24. | Heinrich,Frank | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 11w0 | 10s0 | 22w0 | 19s0 | 23w0 | 21s0 | 17w0 | 0,0 | 17,0 | 126,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.02.2014 17:54:47
IP=3.149.250.65 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet