• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (192) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Ergebnisse |
• Download | • Fundbuero | • Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartmann,Martin | 1792 | M | SC Pforzheim 1906 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,5 | 159,5 |
2. | De Silva,Joel Niels | 1989 | M | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,0 | 156,0 |
3. | Ciolek,Andreas | 1963 | M | SK Singen | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,5 | 151,0 |
4. | Thumm,Felix | 1735 | M | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,5 | 154,0 |
5. | Lorenz,Jannik | 1830 | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | 152,5 |
6. | Wiesner,Paula | 1920 | M | Karlsruher SF 1853 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,5 | 150,5 |
7. | Bykov,Ilya | 1876 | M | Karlsruher SF 1853 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 | 145,5 |
8. | Dieterle,Patrik | 1736 | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 148,5 |
9. | Joeres,Roman | 1462 | M | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 147,5 |
10. | Senel,Onur | 1460 | M | SK 1947 Sulzfeld | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 141,0 |
11. | Dauner,Dominik | 1622 | M | SF Forst 1971 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 146,0 |
12. | Wiesner,Alexander | 1798 | M | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 143,5 |
13. | Jülg,Gabriel | 1604 | M | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 139,0 |
14. | Dauner,Julian | 1469 | M | SF Forst 1971 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 144,5 |
15. | Jülg,Julian | 1489 | M | SK 1926 Ettlingen | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,5 | 146,0 |
16. | Morio,Estelle | 1511 | W | SK 1972 Hauenstein | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,0 | 130,0 |
17. | Neiwert,Nick | 930 | M | SC Pforzheim 1906 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 | 133,0 |
18. | Mijic,Marcel | M | SF Birkenfeld | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 | 132,5 | |
19. | Cavas,Jeremy | M | SF Birkenfeld | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | 131,0 | |
20. | Kast,Larissa | 1449 | W | SK 1926 Ettlingen | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 | 124,0 |
21. | von Wilke,Andreas | 1045 | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 | 131,5 |
22. | Acar,Aaron | 763 | M | SF Birkenfeld | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,0 | 128,0 |
23. | Schwämmle,Benedikt | 952 | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 19,5 | 134,5 |
24. | Heinrich,Frank | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 17,0 | 126,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.02.2014 17:54:27
IP=3.15.12.95 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet