• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (192) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Ergebnisse |
• Download | • Fundbuero | • Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naß,Maximilian | 1053 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 31,0 | 166,5 |
2. | Ulshöfer,Nico | 1264 | M | SK Keltern | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 30,5 | 169,0 |
3. | Bykov,Ilona | 1159 | M | Karlsruher SF 1853 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,5 | 165,5 |
4. | Fidlin,Simon | 1250 | M | Karlsruher SF 1853 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 29,5 | 158,5 |
5. | Färber,David | 1242 | M | SV 1947 Walldorf | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 | 167,0 |
6. | Schütze,Tim | 1388 | M | SC 1922 Ketsch | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | 159,0 |
7. | Kraft,Christian | 1227 | M | SC Pforzheim 1906 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 | 158,5 |
8. | Nozik,Daniel | 988 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 | 156,0 |
9. | Scheuer,Adrian | 979 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 | 157,5 |
10. | Mader,Michelle | 1008 | W | SC Ramstein-Miesenbach | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,5 | 155,0 |
11. | Youness,Fatima | 1010 | W | SF Bad Mergentheim | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 | 159,0 |
12. | Steinbach,Felix | 786 | M | OSG Baden-Baden | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 158,0 |
13. | Dauner,Benedikt | 1153 | M | SF Forst 1971 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | 161,5 |
14. | Dang,Philipp | 1012 | M | SF Forst 1971 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,0 | 154,0 |
15. | Fidlin,Maximilian | 1158 | M | Karlsruher SF 1853 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 | 144,0 |
16. | Krist,Hanna | 837 | W | SF 1954 Conweiler e.V. | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 22,0 | 144,0 |
17. | Pyvovar,Illya | 969 | SK 1926 Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 148,5 | |
18. | Rausch,Michael | 1136 | M | SC uBu Karlsruhe | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 153,5 |
19. | Herrero,Elias | 872 | M | SF Forst 1971 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 145,0 |
20. | Wormuth,Hans | 956 | M | SK Ötigheim | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 | 141,5 |
21. | Moster,Nils | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 142,5 | |
22. | Ochs,Thorben | 927 | M | SK Ötigheim | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 144,0 |
23. | Gaßmann,Tom | 865 | M | SF 1954 Conweiler e.V. | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 141,5 |
24. | Schneider,Edward | 938 | M | SF Sasbach e.V. | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 138,0 |
25. | Krasinski,Robin | M | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | 143,0 | |
26. | Krziwania,Emil | M | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | 142,0 | |
27. | Schakimov,Akim | 809 | M | SK 1926 Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 138,0 |
28. | Nill,Gabriel | 790 | M | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 147,5 |
29. | Baureis,Jakob | 843 | M | SV 1947 Walldorf | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 144,5 |
30. | Melzig,Antonio | 1092 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 142,5 |
31. | Zwecker,Simon | M | SV 1947 Walldorf | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 136,5 | |
32. | Finkenzeller,Anton | M | SF 1954 Conweiler e.V. | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 | 136,5 | |
33. | Mahl,Nathaniel | 795 | M | SF Wiesental | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 | 125,0 |
34. | Matic,Matej | 830 | M | SF Hörden | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,5 | 144,0 |
35. | Nichterlein,Sandro Luca | 826 | M | SF Neureut 1953 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 146,0 |
36. | Freudig,Leonard | 776 | M | SK 1926 Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 139,0 |
37. | Celik,Deniz Ozan | 984 | M | SF Wiesental | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,5 | 134,0 |
38. | Pfeil,Tobias | M | SV Vimbuch | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 136,0 | |
39. | Ewald,Fabio | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 | 135,0 | |
40. | Kölmel,Jannik | M | SK Ötigheim | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 135,0 | |
41. | Löffler,Milan | 766 | M | SF Forst 1971 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 134,0 |
42. | Kiesle,Natascha | 808 | W | SF Hörden | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 132,5 |
43. | Ganjali,Aska | W | SK Gernsbach 1949 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | 139,5 | |
44. | Rübenkönig,Malte | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 | 134,0 | |
45. | Weiß,Elena | W | SF 1954 Conweiler e.V. | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 14,0 | 128,0 | |
46. | Reuter,Lennart | M | SV 1947 Walldorf | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 23,5 | 129,0 | |
47. | Held,Daniel | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 139,5 | |
48. | Alkama,Karim | M | SK 1926 Ettlingen | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | 128,0 | |
49. | Armbrust,Franz | M | SK Gernsbach 1949 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 16,0 | 127,5 | |
50. | Volz,Simon | M | SV Vimbuch | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 | 131,5 | |
51. | Weiffen,Thomas | M | SV 1947 Walldorf | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | 141,5 | |
52. | Gruber,Sven | M | SK Ötigheim | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | 124,5 | |
53. | Dihlmann,Alexander | M | SF Birkenfeld | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 | 115,5 | |
54. | Fränkle,Lena | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,5 | 124,5 | |
55. | Platonova,Elisaveta | W | Goethe-Gymnasium Karlsruhe | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,0 | 126,0 | |
56. | Karcher,Elena | W | Hans-Thoma-Schule Ettlingen | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 15,5 | 119,5 | |
57. | Richter,Jonathan | M | vereinslos | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 13,0 | 115,5 | |
58. | Höfer,Julian | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,5 | 123,0 | |
59. | Höfer,Alexander | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 17,5 | 115,0 | |
60. | Wäldele,Merlin | * | Pfinztal | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 17,5 | 41,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.02.2014 17:57:38
IP=3.15.17.60 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet