17. Ettlinger Jugend Open 2016

Turnierblog Übersicht online-Anmeldung Voranmeldungen (129)
Ausschreibung Vorgänger Anfahrt Ergebnisse
Teilnehmerlistendruck Download Fundbuero Kasse2
Ausschreibung (pdf)

Jugendopen Ergebnisse

U8 Endstand U8 Fortschritt U8 Kreuztabelle U10 Endstand U10 Fortschritt U10 Kreuztabelle U12 Endstand U12 Fortschritt U12 Kreuztabelle
U14 Endstand U14 Fortschritt U14 Kreuztabelle U18 Endstand U18 Fortschritt U18 Kreuztabelle

U10 Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. Täubler,Moritz 1019 M SABT TV Neuenbürg 1859 7 0 0 7,0 26,5
2. Schulz,Hannah 880 W Karlsruher SF 1853 5 1 1 5,5 26,0
3. Hänselmann,Hendrik 1099 M Karlsruher SF 1853 5 0 2 5,0 31,5
4. Ohler,Julius   M SF Birkenfeld 5 0 2 5,0 28,0
5. Beglarian,Anna   W vereinslos 5 0 2 5,0 27,5
6. Bender,Kelvin   M SC Niefern-Öschelbronn 5 0 2 5,0 26,0
7. Adov,Alexander   M vereinslos 5 0 2 5,0 25,5
8. Scheer,Katharina 832 W Karlsruher SF 1853 5 0 2 5,0 23,0
9. Rotov,Timofey   M vereinslos 4 1 2 4,5 30,5
10. Lutz,Carlos   M Schach-AG Grundschule Hörden 4 1 2 4,5 26,5
11. Berkics,Noah 810 M Karlsruher SF 1853 4 1 2 4,5 25,5
12. Scheinmaier,Mark 746 M SF Neureut 1953 e.V. 4 1 2 4,5 25,5
13. Kirchenbauer,Tim   M SK Keltern 4 1 2 4,5 24,5
14. Rothenberger,Jakob   M Schach-AG Grundschule Hörden 4 0 3 4,0 27,5
15. Hatzenbühler,Maik   M Schach-AG Grundschule Hörden 4 0 3 4,0 26,0
16. Häfner,Jakob   M SK 1926 Ettlingen 4 0 3 4,0 25,5
17. Alburg,Robin   M SK Ötigheim 4 0 3 4,0 23,5
18. Braun,Tom   M SF Birkenfeld 4 0 3 4,0 23,5
19. Kentschke,Levi   M vereinslos 4 0 3 4,0 22,5
20. Sharf,Alexander   M OSG Baden-Baden 4 0 3 4,0 22,0
21. Krebs,Maximilian   M SK Ötigheim 4 0 3 4,0 22,0
22. Anderson,Kim   W SC 1948 Ersingen e.V. 4 0 3 4,0 18,5
23. Abromeit,Laurin   M Thiebauth-Schule 3 1 3 3,5 22,5
24. Pfeifer,Nils   M SC Untergrombach 46 3 1 3 3,5 18,5
25. Kossert,Simon   M Karlsruher SF 1853 3 0 4 3,0 24,5
26. Oelschläger,Joel-Oliver   M SF Birkenfeld 3 0 4 3,0 24,0
27. Lupu,Alexandru-Marian   M SV Calw 3 0 4 3,0 23,0
28. Los,Lennard   M SC Untergrombach 46 3 0 4 3,0 22,5
29. Kölmel,Julius   M SK Ötigheim 3 0 4 3,0 22,5
30. Reiter,Hannah 825 W Karlsruher SF 1853 3 0 4 3,0 22,0
31. Daub, Frieder   M SF Birkenfeld 2 2 3 3,0 21,5
32. Peter,Elias   M Thiebauth-Schule 2 2 3 3,0 21,0
33. Wilk,Felix   M SK 1926 Ettlingen 3 0 4 3,0 21,0
34. Mellmann,Robert   M Karlsruher SF 1853 3 0 4 3,0 19,0
35. Schiffers,Lissan   M vereinslos 3 0 4 3,0 18,0
36. Niedoba,Marielle   W SF Birkenfeld 2 1 4 2,5 20,5
37. Krug,Marvin   M Schach-AG Grundschule Hörden 2 1 4 2,5 15,5
38. Pietzcker,Kai   M SK 1926 Ettlingen 2 1 4 2,5 14,5
39. Grasse,Alexander   M Karlsruher SF 1853 2 0 5 2,0 22,0
40. Wiesner,Laura 679 W Karlsruher SF 1853 2 0 5 2,0 21,0
41. Schneider,Tim   M SSV Bruchsal 2 0 5 2,0 19,0
42. Dolzmann,Kalle   M SV Calw 1 2 4 2,0 15,5
43. Ort,Jannik   M vereinslos 2 0 5 2,0 14,5
44. Fritz,Colin   M Schach-AG Grundschule Hörden 1 1 5 1,5 18,5
45. Stepper,Lise   W SF Birkenfeld 1 0 6 1,0 17,5

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 05.03.2016 15:44:20
IP=13.59.198.150  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet