• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (129) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Anfahrt | • Ergebnisse |
• Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero | • Kasse2 |
• Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puchas,Henrik | SV Vimbuch | 831 | M | 14s1 | 6w1 | 4s1 | 2w1 | 3s1 | 5w½ | 8s1 | 6,5 | 29,0 | 156,5 |
2. | Eichhorn,Valentin | Karlsruher SF 1853 | 812 | M | 17w1 | 13s1 | 10w1 | 1s0 | 12w1 | 4s1 | 3w1 | 6,0 | 26,5 | 158,5 |
3. | Uhlmann,Tim | SF Neureut 1953 e.V. | M | 8w1 | 7s1 | 16s1 | 9w1 | 1w0 | 12s1 | 2s0 | 5,0 | 28,0 | 156,0 | |
4. | Uludag,Devran | SC Niefern-Öschelbronn | M | 22w1 | 17s1 | 1w0 | 8s1 | 13w1 | 2w0 | 5s1 | 5,0 | 26,5 | 153,5 | |
5. | Schulz,Jonas | Karlsruher SF 1853 | 750 | M | 15s1 | 12w0 | 21s1 | 14w1 | 9s1 | 1s½ | 4w0 | 4,5 | 24,5 | 151,0 |
6. | Zakharenko,Anna | Karlsruher SF 1853 | 750 | W | 11w1 | 1s0 | 13w1 | 10s0 | 7w½ | 19s1 | 15w1 | 4,5 | 24,5 | 143,5 |
7. | Artemenko,Igor | SK 1926 Ettlingen | M | 9s0 | 3w0 | 18s1 | 19w1 | 6s½ | 16w1 | 11s1 | 4,5 | 22,5 | 140,0 | |
8. | Khachaturyan,Konstantin | Karlsruher SF 1853 | 862 | M | 3s0 | 15w1 | 14s1 | 4w0 | 19s1 | 9w1 | 1w0 | 4,0 | 26,5 | 153,0 |
9. | Shevchenko,Florian | Karlsruher SF 1853 | 947 | M | 7w1 | 10s1 | 12w1 | 3s0 | 5w0 | 8s0 | 13w1 | 4,0 | 25,0 | 154,0 |
10. | Böhrer,Samuel | Schillerschule Ettlingen | M | 18s1 | 9w0 | 2s0 | 6w1 | 16s1 | 11s0 | 12w1 | 4,0 | 24,0 | 143,0 | |
11. | Anderson,Yannick | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 6s0 | 19w0 | 17w½ | 18s1 | 20s1 | 10w1 | 7w0 | 3,5 | 20,0 | 134,0 | |
12. | Schmidt,Hendrik | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 20w1 | 5s1 | 9s0 | 16w1 | 2s0 | 3w0 | 10s0 | 3,0 | 26,5 | 148,5 | |
13. | Leonhard,Ben | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 19s1 | 2w0 | 6s0 | 15w1 | 4s0 | 21w1 | 9s0 | 3,0 | 24,5 | 146,0 | |
14. | Zilly,Manuel | SF Birkenfeld | M | 1w0 | 20s1 | 8w0 | 5s0 | 18w1 | 15s0 | 22w1 | 3,0 | 22,5 | 137,5 | |
15. | Scherer,Aaron | SC Untergrombach 46 | M | 5w0 | 8s0 | 20w1 | 13s0 | 17w1 | 14w1 | 6s0 | 3,0 | 21,5 | 145,0 | |
16. | Claussen,Carlos | Karlsruher SF 1853 | 856 | M | 21w1 | 22s1 | 3w0 | 12s0 | 10w0 | 7s0 | 17w1 | 3,0 | 20,5 | 141,0 |
17. | Oelschläger,Charis-Joy | SF Birkenfeld | W | 2s0 | 4w0 | 11s½ | 21w1 | 15s0 | 20w1 | 16s0 | 2,5 | 22,5 | 132,5 | |
18. | Wiesner,Maximilian | Karlsruher SF 1853 | M | 10w0 | 21s½ | 7w0 | 11w0 | 14s0 | 22s1 | 19w1 | 2,5 | 18,5 | 128,5 | |
19. | Claussen,Kim Sophie | Karlsruher SF 1853 | W | 13w0 | 11s1 | 22w1 | 7s0 | 8w0 | 6w0 | 18s0 | 2,0 | 22,0 | 136,5 | |
20. | Kruske,Simon | Schach-AG Grundschule Hörden | M | 12s0 | 14w0 | 15s0 | 22s1 | 11w0 | 17s0 | 21w1 | 2,0 | 16,5 | 130,5 | |
21. | Häfner,Leo | SK 1926 Ettlingen | M | 16s0 | 18w½ | 5w0 | 17s0 | 22w1 | 13s0 | 20s0 | 1,5 | 17,5 | 128,0 | |
22. | Hatzenbühler,Selina | Schach-AG Grundschule Hörden | W | 4s0 | 16w0 | 19s0 | 20w0 | 21s0 | 18w0 | 14s0 | 0,0 | 17,5 | 127,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.03.2016 15:43:37
IP=3.143.241.253 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet