• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (129) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Anfahrt | • Ergebnisse |
• Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero | • Kasse2 |
• Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sikolenko,Peter | 1474 | M | SC Emmendingen 1937 e.V. | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 |
2. | Trunk,Mika | 1398 | M | BG Buchen | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 |
3. | Dauner,Benedikt | 1462 | M | SF Forst 1971 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 |
4. | Naß,Maximilian | 1531 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 |
5. | Ulshöfer,Nico | 1344 | M | SK Keltern | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,0 |
6. | Doll,Alexander | 1134 | M | SC Untergrombach 46 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 |
7. | Wellenreich,Tim | 1289 | M | SSV Bruchsal | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 |
8. | Fischer,Wayne | 789 | M | SF Hörden | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 |
9. | Gerspach,Merlin | 951 | M | SSV Bruchsal | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 |
10. | Pyvovar,Illya | 1008 | M | SK 1926 Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 |
11. | Moss,Moritz | 1043 | M | BG Buchen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 |
12. | Platonova,Elisaveta | 1042 | W | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 |
13. | Scheer,Franziska | 884 | W | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 19,0 |
14. | Rübenkönig,Malte | 771 | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 17,5 |
15. | Nill,Gabriel | 896 | M | SK 1926 Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 |
16. | Krist,Hanna | 917 | W | SF 1954 Conweiler e.V. | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 |
17. | Matic,Matej | 935 | M | SF Hörden | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 |
18. | Ewald,Fabio | 862 | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 |
19. | Eichhorn,Elisabeth | W | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | |
20. | George-Lembach,Carl | 872 | M | SK 1926 Ettlingen | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,0 |
21. | Catapano,Dario | M | SV Calw | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,0 | |
22. | Kiesle,Natascha | 816 | W | SF Hörden | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,5 |
23. | Leonardi,Til | M | SF Hörden | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.03.2016 16:22:12
IP=3.145.72.44 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet