• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (129) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Anfahrt | • Ergebnisse |
• Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero | • Kasse2 |
• Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puchas,Henrik | SV Vimbuch | 831 | M | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 29,0 | ||||||||||||||
2. | Eichhorn,Valentin | Karlsruher SF 1853 | 812 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 26,5 | ||||||||||||||
3. | Uhlmann,Tim | SF Neureut 1953 e.V. | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,0 | |||||||||||||||
4. | Uludag,Devran | SC Niefern-Öschelbronn | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 26,5 | |||||||||||||||
5. | Schulz,Jonas | Karlsruher SF 1853 | 750 | M | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 24,5 | ||||||||||||||
6. | Zakharenko,Anna | Karlsruher SF 1853 | 750 | W | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 24,5 | ||||||||||||||
7. | Artemenko,Igor | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 22,5 | |||||||||||||||
8. | Khachaturyan,Konstantin | Karlsruher SF 1853 | 862 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | ||||||||||||||
9. | Shevchenko,Florian | Karlsruher SF 1853 | 947 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | ||||||||||||||
10. | Böhrer,Samuel | Schillerschule Ettlingen | M | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | |||||||||||||||
11. | Anderson,Yannick | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 20,0 | |||||||||||||||
12. | Schmidt,Hendrik | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 26,5 | |||||||||||||||
13. | Leonhard,Ben | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 24,5 | |||||||||||||||
14. | Zilly,Manuel | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | |||||||||||||||
15. | Scherer,Aaron | SC Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||||||||
16. | Claussen,Carlos | Karlsruher SF 1853 | 856 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,5 | ||||||||||||||
17. | Oelschläger,Charis-Joy | SF Birkenfeld | W | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 22,5 | |||||||||||||||
18. | Wiesner,Maximilian | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 18,5 | |||||||||||||||
19. | Claussen,Kim Sophie | Karlsruher SF 1853 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 22,0 | |||||||||||||||
20. | Kruske,Simon | Schach-AG Grundschule Hörden | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 16,5 | |||||||||||||||
21. | Häfner,Leo | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1,5 | 17,5 | |||||||||||||||
22. | Hatzenbühler,Selina | Schach-AG Grundschule Hörden | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 17,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.03.2016 15:43:54
IP=18.191.62.68 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet