• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (129) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Anfahrt | • Ergebnisse |
• Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero | • Kasse2 |
• Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | 2201 | M | SV 1947 Walldorf | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 24,5 |
2. | Wiesner,Paula | 2049 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,5 |
3. | Jülg,Gabriel | 1644 | M | SK 1926 Ettlingen | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 |
4. | Raitor,Sven | 1760 | M | SK Großsachsen | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 |
5. | Wiesner,Alexander | 1831 | M | Karlsruher SF 1853 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 |
6. | Jülg,Julian | 1880 | M | SK 1926 Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 |
7. | Gauder,Marcel | 1044 | M | SV Calw | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 |
8. | Kast,Larissa | 1498 | W | SK 1926 Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 |
9. | Dohme,Marc-Oliver | 1348 | M | SK Keltern | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 |
10. | Tkachenko,Andrey | 1124 | M | SK 1926 Ettlingen | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 |
11. | Minnerop,Mara | 776 | W | SV Calw | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.03.2016 16:20:52
IP=18.116.49.243 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet