• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (129) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Anfahrt | • Ergebnisse |
• Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero | • Kasse2 |
• Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwartz,Oliver | SC Ostfildern 1952 e.V. | 1316 | M | 9s1 | 14w1 | 8s1 | 2w1 | 7s1 | 6w1 | 3s1 | 7,0 | 27,0 | 154,5 |
2. | Yurten,Rafael | SF Forst 1971 | 1326 | M | 5w1 | 12s1 | 15w1 | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 13w1 | 6,0 | 27,0 | 157,5 |
3. | Gottwald,Patrick | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | M | 6s1 | 4s0 | 23w1 | 13w½ | 14s1 | 12s1 | 1w0 | 4,5 | 26,0 | 155,0 | |
4. | Müller,Paul | SK 1926 Ettlingen | 959 | M | 21s1 | 3w1 | 7s0 | 14w1 | 2s0 | 9w1 | 5s½ | 4,5 | 26,0 | 154,0 |
5. | Kling,Simon | SC Untergrombach 46 | 763 | M | 2s0 | 10w0 | 18s1 | 19w1 | 13s1 | 8w1 | 4w½ | 4,5 | 24,5 | 141,0 |
6. | Shevchenko,Alyona | Karlsruher SF 1853 | 949 | W | 3w0 | 21s1 | 20w1 | 16s1 | 12w½ | 1s0 | 7w1 | 4,5 | 24,0 | 147,0 |
7. | Ruf,David | SC 1948 Ersingen e.V. | 896 | M | 20w1 | 16s1 | 4w1 | 15s1 | 1w0 | 2w0 | 6s0 | 4,0 | 27,5 | 150,5 |
8. | Bittel,Niklas | SK 1926 Ettlingen | 835 | M | 23s1 | 13w1 | 1w0 | 12s0 | 16w1 | 5s0 | 15w1 | 4,0 | 24,0 | 150,0 |
9. | Artemenko,Oleg | SK 1926 Ettlingen | 746 | M | 1w0 | 19s1 | 16w0 | 23s1 | 17w1 | 4s0 | 12w1 | 4,0 | 23,0 | 141,5 |
10. | Schreiber,Markus | vereinslos | M | 12w0 | 5s1 | 14s0 | 22w1 | 15w0 | 18s1 | 17w1 | 4,0 | 19,5 | 142,5 | |
11. | Unruh,Kevin | SSV Bruchsal | M | + | 15s0 | 12w0 | 17s0 | 20w1 | 22w1 | 14s1 | 4,0 | 18,0 | 133,0 | |
12. | Rafiq,Pascal | SF Wutachtal | 885 | M | 10s1 | 2w0 | 11s1 | 8w1 | 6s½ | 3w0 | 9s0 | 3,5 | 27,0 | 143,5 |
13. | Chung,Dana | Karlsruher SF 1853 | 992 | W | 18w1 | 8s0 | 17w1 | 3s½ | 5w0 | 15s1 | 2s0 | 3,5 | 25,0 | 147,0 |
14. | Selensky,Leon | SC Niefern-Öschelbronn | 876 | M | 19w1 | 1s0 | 10w1 | 4s0 | 3w0 | 16s1 | 11w0 | 3,0 | 26,0 | 138,0 |
15. | Varbanova,Joanna | SK 1926 Ettlingen | 947 | W | 17s1 | 11w1 | 2s0 | 7w0 | 10s1 | 13w0 | 8s0 | 3,0 | 25,0 | 143,5 |
16. | Wunsch,Luis | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | M | 22s1 | 7w0 | 9s1 | 6w0 | 8s0 | 14w0 | + | 3,0 | 21,5 | 141,0 | |
17. | Doll,Rebecca | SC Untergrombach 46 | W | 15w0 | 18s1 | 13s0 | 11w1 | 9s0 | 19w1 | 10s0 | 3,0 | 20,5 | 130,0 | |
18. | Nill,Lina | SK 1926 Ettlingen | 663 | W | 13s0 | 17w0 | 5w0 | 20s1 | + | 10w0 | 22s1 | 3,0 | 19,5 | 124,0 |
19. | Linsen,Jan | vereinslos | M | 14s0 | 9w0 | + | 5s0 | 21w1 | 17s0 | 23s1 | 3,0 | 18,0 | 131,0 | |
20. | Helm,Henry-Paul | vereinslos | M | 7s0 | 22w1 | 6s0 | 18w0 | 11s0 | + | 21w1 | 3,0 | 18,0 | 123,0 | |
21. | Kraus,Kimi | vereinslos | M | 4w0 | 6w0 | 22s0 | + | 19s0 | 23w1 | 20s0 | 2,0 | 17,5 | 122,0 | |
22. | Häfner,Jule | SK 1926 Ettlingen | 770 | W | 16w0 | 20s0 | 21w1 | 10s0 | 23w1 | 11s0 | 18w0 | 2,0 | 16,5 | 116,0 |
23. | Rühle,Dennis | SK Keltern | M | 8w0 | + | 3s0 | 9w0 | 22s0 | 21s0 | 19w0 | 1,0 | 19,5 | 125,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.03.2016 15:39:43
IP=3.149.24.192 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet