• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (129) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Anfahrt | • Ergebnisse |
• Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero | • Kasse2 |
• Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | SV 1947 Walldorf | 2201 | M | 3w1 | 5s1 | 6w1 | 4s1 | 2w1 | 7s1 | 8w1 | 7,0 | 24,5 | 149,5 |
2. | Wiesner,Paula | Karlsruher SF 1853 | 2049 | M | 8s1 | 4w0 | 9s1 | 3w1 | 1s0 | 5s1 | 6w1 | 5,0 | 26,5 | 146,0 |
3. | Jülg,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 1644 | M | 1s0 | + | 11w1 | 2s0 | 7s1 | 4w1 | 9w1 | 5,0 | 24,0 | 142,5 |
4. | Raitor,Sven | SK Großsachsen | 1760 | M | 7w1 | 2s1 | 5w½ | 1w0 | 8s1 | 3s0 | 10w1 | 4,5 | 26,0 | 145,5 |
5. | Wiesner,Alexander | Karlsruher SF 1853 | 1831 | M | 10s1 | 1w0 | 4s½ | 9w1 | 6s1 | 2w0 | 11s1 | 4,5 | 24,0 | 143,5 |
6. | Jülg,Julian | SK 1926 Ettlingen | 1880 | M | 9w1 | 11s1 | 1s0 | 7w1 | 5w0 | + | 2s0 | 4,0 | 25,0 | 140,5 |
7. | Gauder,Marcel | SV Calw | 1044 | M | 4s0 | 8w1 | 10s1 | 6s0 | 3w0 | 1w0 | + | 3,0 | 24,0 | 140,0 |
8. | Kast,Larissa | SK 1926 Ettlingen | 1498 | W | 2w0 | 7s0 | + | 11w1 | 4w0 | 10s1 | 1s0 | 3,0 | 22,5 | 139,5 |
9. | Dohme,Marc-Oliver | SK Keltern | 1348 | M | 6s0 | 10w1 | 2w0 | 5s0 | + | 11w1 | 3s0 | 3,0 | 21,0 | 138,0 |
10. | Tkachenko,Andrey | SK 1926 Ettlingen | 1124 | M | 5w0 | 9s0 | 7w0 | + | 11s1 | 8w0 | 4s0 | 2,0 | 18,0 | 138,0 |
11. | Minnerop,Mara | SV Calw | 776 | W | + | 6w0 | 3s0 | 8s0 | 10w0 | 9s0 | 5w0 | 1,0 | 20,5 | 134,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.03.2016 16:21:10
IP=18.116.90.161 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet