• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (129) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Anfahrt | • Ergebnisse |
• Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero | • Kasse2 |
• Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Täubler,Moritz | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1019 | M | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Schulz,Hannah | Karlsruher SF 1853 | 880 | W | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hänselmann,Hendrik | Karlsruher SF 1853 | 1099 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ohler,Julius | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Beglarian,Anna | vereinslos | W | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Bender,Kelvin | SC Niefern-Öschelbronn | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Adov,Alexander | vereinslos | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Scheer,Katharina | Karlsruher SF 1853 | 832 | W | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Rotov,Timofey | vereinslos | M | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Lutz,Carlos | Schach-AG Grundschule Hörden | M | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Berkics,Noah | Karlsruher SF 1853 | 810 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Scheinmaier,Mark | SF Neureut 1953 e.V. | 746 | M | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Kirchenbauer,Tim | SK Keltern | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Rothenberger,Jakob | Schach-AG Grundschule Hörden | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Hatzenbühler,Maik | Schach-AG Grundschule Hörden | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Häfner,Jakob | SK 1926 Ettlingen | M | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Alburg,Robin | SK Ötigheim | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Braun,Tom | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Kentschke,Levi | vereinslos | M | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Sharf,Alexander | OSG Baden-Baden | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Krebs,Maximilian | SK Ötigheim | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Anderson,Kim | SC 1948 Ersingen e.V. | W | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Abromeit,Laurin | Thiebauth-Schule | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Pfeifer,Nils | SC Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Kossert,Simon | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Oelschläger,Joel-Oliver | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Lupu,Alexandru-Marian | SV Calw | M | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Los,Lennard | SC Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Kölmel,Julius | SK Ötigheim | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Reiter,Hannah | Karlsruher SF 1853 | 825 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Daub, Frieder | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Peter,Elias | Thiebauth-Schule | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Wilk,Felix | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Mellmann,Robert | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Schiffers,Lissan | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Niedoba,Marielle | SF Birkenfeld | W | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Krug,Marvin | Schach-AG Grundschule Hörden | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Pietzcker,Kai | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Grasse,Alexander | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Wiesner,Laura | Karlsruher SF 1853 | 679 | W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Schneider,Tim | SSV Bruchsal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Dolzmann,Kalle | SV Calw | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 2,0 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Ort,Jannik | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2,0 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Fritz,Colin | Schach-AG Grundschule Hörden | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Stepper,Lise | SF Birkenfeld | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 17,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.03.2016 15:41:56
IP=18.216.99.18 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet