• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (129) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Anfahrt | • Ergebnisse |
• Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero | • Kasse2 |
• Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Täubler,Moritz | SABT TV Neuenbürg 18 | 1019 | M | 26s1 | 6w1 | 28s1 | 14w1 | 3s1 | 9w1 | 5s1 | 7,0 | 26,5 | 167,0 |
2. | Schulz,Hannah | Karlsruher SF 1853 | 880 | W | 29w1 | 21s1 | 9w½ | 16s0 | 23w1 | 4s1 | 3w1 | 5,5 | 26,0 | 160,5 |
3. | Hänselmann,Hendrik | Karlsruher SF 1853 | 1099 | M | 32w1 | 5s1 | 15w1 | 4s1 | 1w0 | 7w1 | 2s0 | 5,0 | 31,5 | 159,5 |
4. | Ohler,Julius | SF Birkenfeld | M | 40w1 | 8s1 | 11w1 | 3w0 | 16s1 | 2w0 | 15s1 | 5,0 | 28,0 | 157,5 | |
5. | Beglarian,Anna | vereinslos | W | 39w1 | 3w0 | 27s1 | 10s1 | 19w1 | 15s1 | 1w0 | 5,0 | 27,5 | 156,0 | |
6. | Bender,Kelvin | SC Niefern-Öschelbro | M | 13w1 | 1s0 | 10w0 | 39s1 | 18w1 | 31s1 | 17w1 | 5,0 | 26,0 | 146,5 | |
7. | Adov,Alexander | vereinslos | M | 27s0 | 25w1 | 13s1 | 12w1 | 8w1 | 3s0 | 14w1 | 5,0 | 25,5 | 156,5 | |
8. | Scheer,Katharina | Karlsruher SF 1853 | 832 | W | 37s1 | 4w0 | 36s1 | 26w1 | 7s0 | 33w1 | 9s1 | 5,0 | 23,0 | 149,5 |
9. | Rotov,Timofey | vereinslos | M | 30s1 | 12w1 | 2s½ | 20w1 | 11s1 | 1s0 | 8w0 | 4,5 | 30,5 | 148,5 | |
10. | Lutz,Carlos | Schach-AG Grundschul | M | 12s0 | 30w1 | 6s1 | 5w0 | 20s1 | 11w½ | 24s1 | 4,5 | 26,5 | 148,5 | |
11. | Berkics,Noah | Karlsruher SF 1853 | 810 | M | 41s1 | 17w1 | 4s0 | 18w1 | 9w0 | 10s½ | 23w1 | 4,5 | 25,5 | 154,5 |
12. | Scheinmaier,Mark | SF Neureut 1953 e.V. | 746 | M | 10w1 | 9s0 | 23w1 | 7s0 | 25w1 | 13s½ | 19w1 | 4,5 | 25,5 | 154,0 |
13. | Kirchenbauer,Tim | SK Keltern | M | 6s0 | + | 7w0 | 21s1 | 26w1 | 12w½ | 30s1 | 4,5 | 24,5 | 145,0 | |
14. | Rothenberger,Jakob | Schach-AG Grundschul | M | 24s1 | 20w1 | 16w1 | 1s0 | 15w0 | 32w1 | 7s0 | 4,0 | 27,5 | 146,5 | |
15. | Hatzenbühler,Maik | Schach-AG Grundschul | M | 33s1 | 27w1 | 3s0 | 17w1 | 14s1 | 5w0 | 4w0 | 4,0 | 26,0 | 161,0 | |
16. | Häfner,Jakob | SK 1926 Ettlingen | M | 25s1 | 18w1 | 14s0 | 2w1 | 4w0 | 19s0 | 31w1 | 4,0 | 25,5 | 152,0 | |
17. | Alburg,Robin | SK Ötigheim | M | 34w1 | 11s0 | 22w1 | 15s0 | 28s1 | 30w1 | 6s0 | 4,0 | 23,5 | 141,0 | |
18. | Braun,Tom | SF Birkenfeld | M | 22w1 | 16s0 | 34w1 | 11s0 | 6s0 | 44w1 | 32s1 | 4,0 | 23,5 | 135,5 | |
19. | Kentschke,Levi | vereinslos | M | 38w1 | 40s0 | 21w1 | 28w1 | 5s0 | 16w1 | 12s0 | 4,0 | 22,5 | 144,0 | |
20. | Sharf,Alexander | OSG Baden-Baden | M | 45w1 | 14s0 | 29w1 | 9s0 | 10w0 | 26s1 | 25w1 | 4,0 | 22,0 | 155,5 | |
21. | Krebs,Maximilian | SK Ötigheim | M | 35s1 | 2w0 | 19s0 | 13w0 | 27s1 | 41w1 | 33s1 | 4,0 | 22,0 | 136,0 | |
22. | Anderson,Kim | SC 1948 Ersingen e.V | W | 18s0 | 41w1 | 17s0 | 25w0 | 35s1 | 39w1 | 29s1 | 4,0 | 18,5 | 135,0 | |
23. | Abromeit,Laurin | Thiebauth-Schule | M | 44s1 | 36w½ | 12s0 | 24w1 | 2s0 | 40w1 | 11s0 | 3,5 | 22,5 | 137,0 | |
24. | Pfeifer,Nils | SC Untergrombach 46 | M | 14w0 | 45s1 | 31w½ | 23s0 | 44s1 | 36w1 | 10w0 | 3,5 | 18,5 | 137,0 | |
25. | Kossert,Simon | Karlsruher SF 1853 | M | 16w0 | 7s0 | 45w1 | 22s1 | 12s0 | 28w1 | 20s0 | 3,0 | 24,5 | 139,5 | |
26. | Oelschläger,Joel-Oliver | SF Birkenfeld | M | 1w0 | 39s1 | 40w1 | 8s0 | 13s0 | 20w0 | 43s1 | 3,0 | 24,0 | 139,0 | |
27. | Lupu,Alexandru-Marian | SV Calw | M | 7w1 | 15s0 | 5w0 | 29s0 | 21w0 | 42s1 | 41s1 | 3,0 | 23,0 | 142,5 | |
28. | Los,Lennard | SC Untergrombach 46 | M | 42w1 | 31s1 | 1w0 | 19s0 | 17w0 | 25s0 | 39s1 | 3,0 | 22,5 | 140,5 | |
29. | Kölmel,Julius | SK Ötigheim | M | 2s0 | 35w1 | 20s0 | 27w1 | 30s0 | 34s1 | 22w0 | 3,0 | 22,5 | 130,5 | |
30. | Reiter,Hannah | Karlsruher SF 1853 | 825 | W | 9w0 | 10s0 | 38w1 | 42s1 | 29w1 | 17s0 | 13w0 | 3,0 | 22,0 | 143,0 |
31. | Daub | SF Birkenfeld | M | + | 28w0 | 24s½ | 44w1 | 32s½ | 6w0 | 16s0 | 3,0 | 21,5 | 132,0 | |
32. | Peter,Elias | Thiebauth-Schule | M | 3s0 | 33w1 | 44s½ | 36w1 | 31w½ | 14s0 | 18w0 | 3,0 | 21,0 | 145,5 | |
33. | Wilk,Felix | SK 1926 Ettlingen | M | 15w0 | 32s0 | 43w1 | 40s1 | 34w1 | 8s0 | 21w0 | 3,0 | 21,0 | 132,0 | |
34. | Mellmann,Robert | Karlsruher SF 1853 | M | 17s0 | 37w1 | 18s0 | 35w1 | 33s0 | 29w0 | 36s1 | 3,0 | 19,0 | 129,0 | |
35. | Schiffers,Lissan | vereinslos | M | 21w0 | 29s0 | + | 34s0 | 22w0 | 45w1 | 40s1 | 3,0 | 18,0 | 120,5 | |
36. | Niedoba,Marielle | SF Birkenfeld | W | 43w1 | 23s½ | 8w0 | 32s0 | 37w1 | 24s0 | 34w0 | 2,5 | 20,5 | 119,5 | |
37. | Krug,Marvin | Schach-AG Grundschul | M | 8w0 | 34s0 | 42s½ | 38w1 | 36s0 | 43w0 | 45s1 | 2,5 | 15,5 | 110,0 | |
38. | Pietzcker,Kai | SK 1926 Ettlingen | M | 19s0 | 42w½ | 30s0 | 37s0 | 39w0 | + | 44w1 | 2,5 | 14,5 | 117,0 | |
39. | Grasse,Alexander | Karlsruher SF 1853 | M | 5s0 | 26w0 | 41s1 | 6w0 | 38s1 | 22s0 | 28w0 | 2,0 | 22,0 | 137,5 | |
40. | Wiesner,Laura | Karlsruher SF 1853 | 679 | W | 4s0 | 19w1 | 26s0 | 33w0 | 45s1 | 23s0 | 35w0 | 2,0 | 21,0 | 136,0 |
41. | Schneider,Tim | SSV Bruchsal | M | 11w0 | 22s0 | 39w0 | 43s1 | 42w1 | 21s0 | 27w0 | 2,0 | 19,0 | 126,5 | |
42. | Dolzmann,Kalle | SV Calw | M | 28s0 | 38s½ | 37w½ | 30w0 | 41s0 | 27w0 | + | 2,0 | 15,5 | 118,5 | |
43. | Ort,Jannik | vereinslos | M | 36s0 | 44w0 | 33s0 | 41w0 | + | 37s1 | 26w0 | 2,0 | 14,5 | 119,5 | |
44. | Fritz,Colin | Schach-AG Grundschul | M | 23w0 | 43s1 | 32w½ | 31s0 | 24w0 | 18s0 | 38s0 | 1,5 | 18,5 | 121,5 | |
45. | Stepper,Lise | SF Birkenfeld | W | 20s0 | 24w0 | 25s0 | + | 40w0 | 35s0 | 37w0 | 1,0 | 17,5 | 120,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.03.2016 15:41:37
IP=18.189.143.1 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet