• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (129) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Anfahrt | • Ergebnisse |
• Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero | • Kasse2 |
• Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwartz,Oliver | SC Ostfildern 1952 e.V. | 1316 | M | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,0 | |||||||||||||||
2. | Yurten,Rafael | SF Forst 1971 | 1326 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 27,0 | |||||||||||||||
3. | Gottwald,Patrick | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | ||||||||||||||||
4. | Müller,Paul | SK 1926 Ettlingen | 959 | M | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | |||||||||||||||
5. | Kling,Simon | SC Untergrombach 46 | 763 | M | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 24,5 | |||||||||||||||
6. | Shevchenko,Alyona | Karlsruher SF 1853 | 949 | W | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 24,0 | |||||||||||||||
7. | Ruf,David | SC 1948 Ersingen e.V. | 896 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,5 | |||||||||||||||
8. | Bittel,Niklas | SK 1926 Ettlingen | 835 | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | |||||||||||||||
9. | Artemenko,Oleg | SK 1926 Ettlingen | 746 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,0 | |||||||||||||||
10. | Schreiber,Markus | vereinslos | M | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 19,5 | ||||||||||||||||
11. | Unruh,Kevin | SSV Bruchsal | M | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 18,0 | |||||||||||||||||
12. | Rafiq,Pascal | SF Wutachtal | 885 | M | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 3,5 | 27,0 | |||||||||||||||
13. | Chung,Dana | Karlsruher SF 1853 | 992 | W | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 25,0 | |||||||||||||||
14. | Selensky,Leon | SC Niefern-Öschelbronn | 876 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 26,0 | |||||||||||||||
15. | Varbanova,Joanna | SK 1926 Ettlingen | 947 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 3,0 | 25,0 | |||||||||||||||
16. | Wunsch,Luis | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||||||||||
17. | Doll,Rebecca | SC Untergrombach 46 | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 20,5 | ||||||||||||||||
18. | Nill,Lina | SK 1926 Ettlingen | 663 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 19,5 | ||||||||||||||||
19. | Linsen,Jan | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 18,0 | |||||||||||||||||
20. | Helm,Henry-Paul | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 18,0 | |||||||||||||||||
21. | Kraus,Kimi | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 17,5 | |||||||||||||||||
22. | Häfner,Jule | SK 1926 Ettlingen | 770 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 16,5 | |||||||||||||||
23. | Rühle,Dennis | SK Keltern | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 19,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.03.2016 15:40:26
IP=3.137.198.143 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet