• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (129) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Anfahrt | • Ergebnisse |
• Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero | • Kasse2 |
• Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | SV 1947 Walldorf | 2201 | M | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,5 | |||
2. | Wiesner,Paula | Karlsruher SF 1853 | 2049 | M | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 26,5 | |||
3. | Jülg,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 1644 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,0 | ||||
4. | Raitor,Sven | SK Großsachsen | 1760 | M | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | |||
5. | Wiesner,Alexander | Karlsruher SF 1853 | 1831 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 24,0 | |||
6. | Jülg,Julian | SK 1926 Ettlingen | 1880 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | ||||
7. | Gauder,Marcel | SV Calw | 1044 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | ||||
8. | Kast,Larissa | SK 1926 Ettlingen | 1498 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | ||||
9. | Dohme,Marc-Oliver | SK Keltern | 1348 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 21,0 | ||||
10. | Tkachenko,Andrey | SK 1926 Ettlingen | 1124 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 18,0 | ||||
11. | Minnerop,Mara | SV Calw | 776 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 20,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.03.2016 16:21:48
IP=3.15.239.145 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet