• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (129) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Anfahrt | • Ergebnisse |
• Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero | • Kasse2 |
• Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sikolenko,Peter | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1474 | M | 16s1 | 12w1 | 5s1 | 4w1 | 3s0 | 7w1 | 2s½ | 5,5 | 28,5 | 162,0 |
2. | Trunk,Mika | BG Buchen | 1398 | M | 13s1 | 9w1 | 4s0 | 3w1 | 8s1 | 5w1 | 1w½ | 5,5 | 28,5 | 159,0 |
3. | Dauner,Benedikt | SF Forst 1971 | 1462 | M | 15w1 | 10s1 | 7w1 | 2s0 | 1w1 | 4w1 | 5s0 | 5,0 | 29,0 | 163,0 |
4. | Naß,Maximilian | SC 1948 Ersingen e.V. | 1531 | M | 17w1 | 6s1 | 2w1 | 1s0 | 7w1 | 3s0 | 11w1 | 5,0 | 29,0 | 158,0 |
5. | Ulshöfer,Nico | SK Keltern | 1344 | M | 20w1 | 21s1 | 1w0 | 15s1 | 9w1 | 2s0 | 3w1 | 5,0 | 25,0 | 156,5 |
6. | Doll,Alexander | SC Untergrombach 46 | 1134 | M | 22w1 | 4w0 | 16s1 | 7s0 | 17w1 | 10s1 | 9w1 | 5,0 | 23,0 | 146,0 |
7. | Wellenreich,Tim | SSV Bruchsal | 1289 | M | 18s1 | 8w1 | 3s0 | 6w1 | 4s0 | 1s0 | 16w1 | 4,0 | 27,5 | 157,0 |
8. | Fischer,Wayne | SF Hörden | 789 | M | 11w1 | 7s0 | 14w1 | 10s1 | 2w0 | 9s0 | 17w1 | 4,0 | 24,5 | 143,5 |
9. | Gerspach,Merlin | SSV Bruchsal | 951 | M | 23w1 | 2s0 | 21w1 | 20s1 | 5s0 | 8w1 | 6s0 | 4,0 | 23,0 | 146,0 |
10. | Pyvovar,Illya | SK 1926 Ettlingen | 1008 | M | 19s1 | 3w0 | 23s1 | 8w0 | 18s1 | 6w0 | 15s1 | 4,0 | 22,0 | 138,0 |
11. | Moss,Moritz | BG Buchen | 1043 | M | 8s0 | 20w0 | 13s1 | 23w1 | 15s1 | 12w1 | 4s0 | 4,0 | 21,0 | 140,0 |
12. | Platonova,Elisaveta | Karlsruher SF 1853 | 1042 | W | 14w1 | 1s0 | 15w0 | 21s1 | 20w1 | 11s0 | 19w1 | 4,0 | 20,0 | 137,5 |
13. | Scheer,Franziska | Karlsruher SF 1853 | 884 | W | 2w0 | 14s½ | 11w0 | 22s1 | 16w0 | + | 21s1 | 3,5 | 19,0 | 129,5 |
14. | Rübenkönig,Malte | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 771 | M | 12s0 | 13w½ | 8s0 | + | 19w0 | 22s1 | 20w1 | 3,5 | 17,5 | 122,5 |
15. | Nill,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 896 | M | 3s0 | 19w1 | 12s1 | 5w0 | 11w0 | 20s1 | 10w0 | 3,0 | 24,5 | 140,0 |
16. | Krist,Hanna | SF 1954 Conweiler e.V. | 917 | W | 1w0 | 22s1 | 6w0 | 17s0 | 13s1 | 18w1 | 7s0 | 3,0 | 23,0 | 138,0 |
17. | Matic,Matej | SF Hörden | 935 | M | 4s0 | 18w1 | 20s0 | 16w1 | 6s0 | 21w1 | 8s0 | 3,0 | 21,5 | 144,5 |
18. | Ewald,Fabio | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 862 | M | 7w0 | 17s0 | 22w1 | 19s1 | 10w0 | 16s0 | + | 3,0 | 18,5 | 130,0 |
19. | Eichhorn,Elisabeth | Karlsruher SF 1853 | W | 10w0 | 15s0 | + | 18w0 | 14s1 | 23w1 | 12s0 | 3,0 | 18,5 | 121,0 | |
20. | George-Lembach,Carl | SK 1926 Ettlingen | 872 | M | 5s0 | 11s1 | 17w1 | 9w0 | 12s0 | 15w0 | 14s0 | 2,0 | 23,0 | 135,0 |
21. | Catapano,Dario | SV Calw | M | + | 5w0 | 9s0 | 12w0 | 23s1 | 17s0 | 13w0 | 2,0 | 22,0 | 127,0 | |
22. | Kiesle,Natascha | SF Hörden | 816 | W | 6s0 | 16w0 | 18s0 | 13w0 | + | 14w0 | 23s1 | 2,0 | 17,5 | 119,5 |
23. | Leonardi,Til | SF Hörden | M | 9s0 | + | 10w0 | 11s0 | 21w0 | 19s0 | 22w0 | 1,0 | 18,5 | 124,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.03.2016 16:22:29
IP=18.188.227.64 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet